STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L4011068 | Nguyễn Văn | Chinh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
2 | 18L4011010 | Trần Thanh | Dương | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
3 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ | Duyên | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
4 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng | Đại | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
5 | 18L4011085 | Blúp | Đô | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
6 | 18L4011088 | Lê Tài | Đức | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
7 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
8 | 18L4011108 | Hồ Văn | Hoàn | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
9 | 18L4015002 | Limixay | Inthasa | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
10 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng | Lâm | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
11 | 18L4011133 | Alăng | Lệ | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
12 | 18L4011137 | Lê Đăng | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
13 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng | Long | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
14 | 18L4011162 | Phạm Đức | Minh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
15 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
16 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
17 | 18L4015003 | Lounvilay | Oubonvanh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
18 | 18L4011196 | Tào Diễm | Phúc | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
19 | 18L4011202 | Võ Đại | Phước | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
20 | 18L4011036 | Phan Hoàng | Tân | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
21 | 18L4011041 | Hồ Văn | Tiến | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
22 | 18L4011249 | Nguyễn Văn | Tiến | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
23 | 18L4011250 | Trần Kim | Tiện | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
24 | 18L4011251 | Võ Ngọc | Tiệp | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
25 | 18L4011255 | Ngô Thị Kiều | Trang | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
26 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
27 | 18L4011045 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
28 | 18L4011276 | Nguyễn Văn | Tuyền | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
29 | 18L4011283 | Hồ Tất | Uy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
30 | 18L4011285 | Trần Thị Bảo | Vi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
31 | 18L4011291 | Phan Đức | Vũ | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
32 | 18L4011302 | Lê Thanh | Vũ | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% học phần Tin học chuyên ngành quản lý đất đai...