Điểm 30% học phần Thực hành xây dựng bản đồ – Nhóm 03

0
343
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 8 7 7.3 Bảy,Ba
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 10 8 8.7 Tám,Bảy
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 10 8 8.7 Tám,Bảy
5 18L4011085 Blúp Đô 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 18L4011088 Lê Tài Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 10 8 8.7 Tám,Bảy
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 8 8.7 Tám,Bảy
9 18L4015002 Limixay Inthasa 0 0 0 Không ĐK
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 10 8 8.7 Tám,Bảy
11 18L4011133 Alăng Lệ 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 10 10 Mười
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 8 8.7 Tám,Bảy
15 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 0 0 0 Không ĐK
16 18L4011196 Tào Diễm Phúc 10 8 8.7 Tám,Bảy
17 18L4011202 Võ Đại Phước 8 7 7.3 Bảy,Ba
18 18L4011036 Phan Hoàng Tân 8 7 7.3 Bảy,Ba
19 18L4011041 Hồ Văn Tiến 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 18L4011249 Nguyễn Văn Tiến 10 8 8.7 Tám,Bảy
21 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 8 7 7.3 Bảy,Ba
23 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 8 7 7.3 Bảy,Ba
24 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 10 8 8.7 Tám,Bảy
25 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 9 9.3 Chín,Ba
28 18L4011291 Phan Đức 10 9 9.3 Chín,Ba
29 18L4011302 Lê Thanh 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here