Điểm 30% học phần Hệ thống định vị toàn cầu – Nhóm 01

0
404
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011053 Lê Nữ Thảo Anh 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm
2 18L4011055 Nguyễn Thị Lan Anh 9.5 9 9.2 Chín,Hai
3 18L4011061 Alăng Bắc 9 8 8.3 Tám,Ba
4 17L4011004 Hồ Thị Duận 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm
5 18L4011011 Châu Văn Tiến Đạt 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
6 18L4011093 Hồ Thị Thanh 9.5 9 9.2 Chín,Hai
7 18L4011094 Lê Thị Phương 9.5 9 9.2 Chín,Hai
8 18L4011112 Trần Minh Hòa 9.5 9 9.2 Chín,Hai
9 18L4011117 Đặng Quốc Hùng 9.5 8.5 8.8 Tám,Tám
10 18L4011115 Lê Đắc Huy 9.5 8.5 8.8 Tám,Tám
11 18L4011015 Lê Thị Mỹ Huyền 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm
12 18L4015001 Soudthingernviza Khanmany 0 0 0 Không ĐK
13 18L4011130 Huỳnh Niên Kỷ 9.5 8.5 8.8 Tám,Tám
14 18L4011139 Nguyễn Vũ Linh 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm
15 18L4011140 Phan Nhật Linh 9.5 8 8.5 Tám,Năm
16 18L4011153 Phan Đăng Lộc 9 9.5 9.3 Chín,Ba
17 18L4011180 Hồ Văn Nhật 9.5 8.5 8.8 Tám,Tám
18 18L4011299 Cao Minh Nhật 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
19 18L4011188 Nguyễn Thị Yến Như 9 9 9 Chín
20 18L4015004 Sengvilaysack Phouthone 0 0 0 Không ĐK
21 18L4011228 Nguyễn Văn Thanh 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm
22 18L4011264 Lê Hửu Trọng 9.5 9 9.2 Chín,Hai
23 18L4011278 Nguyễn Văn Tùng 9.5 9 9.2 Chín,Hai
24 18L4011300 Phan Thị Tường Vi 9 9 9 Chín
25 18L4011048 Đặng Trí Thành Vinh 9.5 9 9.2 Chín,Hai
26 18L4011292 Pơ Loong 9 8.5 8.7 Tám,Bảy
27 18L4011296 Phan Hoàng Vỹ 9.5 9.5 9.5 Chín,Năm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here