Điểm 30% học phần Bản đồ học – Nhóm 02

0
349
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4011050 Trần Thắng An 8 8 8 Tám
2 19L4011002 Nguyễn Thị Vân Anh 10 8 8.7 Tám,Bảy
3 19L4011055 Nguyễn Văn Bin 6 6 6 Sáu
4 19L1051004 Trần Viết Bo 8 6 6.7 Sáu,Bảy
5 19L4011058 Trần Văn Cận 6 0 2 Hai
6 19L4011061 Hồ Thanh Cường 8 6 6.7 Sáu,Bảy
7 19L4011079 Lê Trọng Duy 4 6 5.3 Năm,Ba
8 19L4011066 Nguyễn Trọng Đạt 10 8 8.7 Tám,Bảy
9 19L4011006 Lương Ngọc Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
10 19L4011082 Phạm Thị Lệ Giang 10 8 8.7 Tám,Bảy
11 19L4011086 Nguyễn Hoàng Hải 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 10 8 8.7 Tám,Bảy
13 19L4011096 Nguyễn Văn Hiển 10 6 7.3 Bảy,Ba
14 19L4011102 Nguyễn Lê Bảo Hiếu 10 9 9.3 Chín,Ba
15 19L4011014 Trần Quốc Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
16 19L4011013 Trần Quang Hiếu 6 6 6 Sáu
17 19L4011015 Phùng Minh Hoàng 8 6 6.7 Sáu,Bảy
18 19L4011113 Bùi Trần Quốc Hưng 8 6 6.7 Sáu,Bảy
19 19L4011112 Đặng Phi Hùng 8 6 6.7 Sáu,Bảy
20 15L3131009 Trần Thế Huy 0 0 0 Không ĐK
21 19L4011128 Đặng Phước Hoàng Huynh 0 0 0 Không ĐK
22 19L1051018 Nguyễn Quang Khải 6 8 7.3 Bảy,Ba
23 19L4011018 Nguyễn Đình Bảo Khanh 0 0 0 Không ĐK
24 19L4011147 Phan Xuân Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
25 19L4011155 Nguyễn Đức Lương 6 8 7.3 Bảy,Ba
26 19L4011171 Trương Quang Ngọc 8 8 8 Tám
27 19L4011172 Nguyễn Văn Nguyên 8 8 8 Tám
28 19L4011173 Trương Quang Nhân 0 0 0 Không ĐK
29 19L4011178 Trần Phương Nhi 0 0 0 0 Không ĐK
30 19L4011179 Hồ Thị Nhịp 0 0 0 0 Không ĐK
31 19L4011188 Trần Nguyễn Phong 6 4 4.7 Bốn,Bảy
32 19L4011189 Hoàng Hải Phòng 10 6 7.3 Bảy,Ba
33 19L4011191 Lê Duy Phú 8 6 6.7 Sáu,Bảy
34 19L4011030 Lê Viết Xuân Phụng 10 4 6 Sáu
35 19L1051002 Lê Ngọc Phước 10 8 8.7 Tám,Bảy
36 19L4011193 Hồ Phước Phương 10 8 8.7 Tám,Bảy
37 19L4011195 Nguyễn Duy Ngọc Phương 10 8 8.7 Tám,Bảy
38 19L4011198 Đỗ Nhật Quang 8 8 8 Tám
39 19L4011203 Lê Bá Quý 8 6 6.7 Sáu,Bảy
40 19L4011205 Nguyễn Thị Nữ Quỳnh 10 8 8.7 Tám,Bảy
41 19L4011208 Phan Cảnh Rốp 8 8 8 Tám
42 19L4011209 Nguyễn Như An Ry 4 6 5.3 Năm,Ba
43 19L4011211 Nguyễn Đức Sơn 10 8 8.7 Tám,Bảy
44 16L4015001 Tithvilai Sooliyapalo 0 0 0 0 Không ĐK
45 19L4011217 Trần Hữu Tài 10 8 8.7 Tám,Bảy
46 19L4011221 Nguyễn Ngọc Tâm 10 8 8.7 Tám,Bảy
47 19L4011223 Nguyễn Đăng Vĩnh Thái 0 0 0 0 Không ĐK
48 19L4011229 Trần Huy Thành 10 8 8.7 Tám,Bảy
49 19L4011234 Hồ Văn Thiện 6 7 6.7 Sáu,Bảy
50 19L4011239 Lê Quang Thịnh 6 8 7.3 Bảy,Ba
51 19L4015001 Vilaivong Thipphaivong 0 0 0 0 Không ĐK
52 19L4011241 Hồ Lê Minh Thư 8 8 8 Tám
53 19L4011250 Nguyễn Văn Sĩ Tiến 10 8 8.7 Tám,Bảy
54 19L4011270 Nguyễn Hoàng Tùng 10 8 8.7 Tám,Bảy
55 19L4011272 Đỗ Thị Kim Tuyến 10 8 8.7 Tám,Bảy
56 19L4011049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10 8 8.7 Tám,Bảy
57 19L4011278 Nguyễn Thị Hồ Thu Uyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
58 19L4011287 Nguyễn Văn Việt 8 8 8 Tám
59 19L4011292 Võ Thị Như Ý 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here