| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 19L1051019 | Dương Quốc | Bảo | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 2 | 19L4011005 | Lê Văn | Bình | 9 | 8.5 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 3 | 19L4011058 | Trần Văn | Cận | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 4 | 19L4011061 | Hồ Thanh | Cường | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 5 | 19L4011066 | Nguyễn Trọng | Đạt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 6 | 19L4011074 | Trần Công | Đức | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 7 | 19L1051014 | Hồ Thanh | Đức | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 8 | 19L4011006 | Lương Ngọc | Đức | 9 | 8.5 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 9 | 19L4011086 | Nguyễn Hoàng | Hải | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 10 | 19L4011094 | Nguyễn Thị Thúy | Hậu | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 11 | 19L4011097 | Trần Quốc | Hiệp | 9 | 7 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
| 12 | 19L4011098 | Dương Ngọc | Hiếu | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 13 | 19L4011109 | Dương Minh | Hợp | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 14 | 19L4011113 | Bùi Trần Quốc | Hưng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 15 | 19L4011123 | Lê Xuân | Huy | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 16 | 19L4011124 | Lương Nhật | Huy | 9 | 10 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 17 | 19L4011127 | Coor San | Huyết | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 18 | 19L4011018 | Nguyễn Đình Bảo | Khanh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 19 | 19L4011133 | Dương Quang | Khoa | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 20 | 19L4011021 | Đoàn Viết | Lộc | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 21 | 19L4011148 | Trần Hiếu | Long | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
| 22 | 19L4011150 | Võ Văn | Luận | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 23 | 19L4011152 | Hồ Văn | Lực | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 24 | 19L4011155 | Nguyễn Đức | Lương | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 25 | 19L4011164 | Võ Ly | Na | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 26 | 19L4011026 | Huỳnh Thị Châu | Nhi | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 27 | 19L4011182 | Nguyễn Đình | Noa | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 28 | 19L4011191 | Lê Duy | Phú | 9 | 10 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 29 | 19L1051002 | Lê Ngọc | Phước | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 30 | 19L4011193 | Hồ Phước | Phương | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 31 | 19L4011195 | Nguyễn Duy Ngọc | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 32 | 19L4011198 | Đỗ Nhật | Quang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 33 | 19L4011200 | Trần Công | Quốc | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
| 34 | 19L4011205 | Nguyễn Thị Nữ | Quỳnh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 35 | 19L4011223 | Nguyễn Đăng Vĩnh | Thái | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 36 | 19L4011040 | Nguyễn Hữu | Thiện | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 37 | 19L4015001 | Vilaivong | Thipphaivong | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 38 | 19L4011240 | Hồ Thị | Thoáng | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 39 | 19L4011244 | Trịnh Văn | Thuận | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 40 | 19L4011245 | Doãn Pin | Thức | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 41 | 19L4011250 | Nguyễn Văn Sĩ | Tiến | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 42 | 19L4011247 | Hồ Ngọc | Tiến | 9 | 10 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 43 | 19L4011044 | Huỳnh Thị | Tiền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 44 | 19L4011263 | Hồ Diệu | Trinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 45 | 19L4011047 | Hồ Thị Tuyết | Trinh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 46 | 19L4011270 | Nguyễn Hoàng | Tùng | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 47 | 19L4011272 | Đỗ Thị Kim | Tuyến | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
| 48 | 19L4011049 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 49 | 19L4011278 | Nguyễn Thị Hồ Thu | Uyên | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 50 | 19L4011284 | Lê Hoàng Tịnh | Văn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||










