ĐIỂM 30% MÔN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI -NHÓM 3

0
459
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 6 7.3 Bảy,Ba
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 8 6 6.7 Sáu,Bảy
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 8 8 8 Tám
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 6 7 6.7 Sáu,Bảy
5 18L4011085 Blúp Đô 6 6 6 Sáu
6 18L4011088 Lê Tài Đức 6 8 7.3 Bảy,Ba
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 10 6 7.3 Bảy,Ba
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 8 8.7 Tám,Bảy
9 18L4011119 Trần Đức Hùng 0 0 0 Không ĐK
10 18L4015002 Limixay Inthasa 8 6 6.7 Sáu,Bảy
11 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 10 7 8 Tám
12 18L4011133 Alăng Lệ 10 10 10 Mười
13 18L4011137 Lê Đăng Linh 6 10 8.7 Tám,Bảy
14 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 6 7 6.7 Sáu,Bảy
15 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 6 7.3 Bảy,Ba
16 16L3131004 Trần Định Nghĩa 4 8 6.7 Sáu,Bảy
17 18L4011179 Văn Đỗ Thành Nhân 10 7 8 Tám
18 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 6 6 6 Sáu
19 18L4011196 Tào Diễm Phúc 8 8 8 Tám
20 18L4011202 Võ Đại Phước 10 6 7.3 Bảy,Ba
21 18L4011036 Phan Hoàng Tân 8 8 8 Tám
22 18L4011041 Hồ Văn Tiến 10 6 7.3 Bảy,Ba
23 18L4011249 Nguyễn Văn Tiến 6 6 6 Sáu
24 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 7 8 Tám
25 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 8 8 8 Tám
26 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 10 8 8.7 Tám,Bảy
28 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 6 6 6 Sáu
29 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 6 7.3 Bảy,Ba
30 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 18L4011291 Phan Đức 10 8 8.7 Tám,Bảy
32 18L4011302 Lê Thanh 8 8 8 Tám
33 18L4011294 Lê Anh Vương 0 0 0 Không ĐK

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here