| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 15LC68C001 | Trần Trường | An | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 2 | 15LC68C003 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 3 | 15LC68C004 | Hoàng Ngọc | ánh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 4 | 15LC68C005 | Phan Nguyễn Quốc | Bảo | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 5 | 15LC68C006 | Trần Văn | Chỉnh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 6 | 15LC68C007 | Hồ Đắc | Chương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 7 | 15LC68C008 | Hoàng Lê Quốc | Cương | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 8 | 15LC68C062 | Dương Công | Cường | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||
| 9 | 15LC68C009 | Phan Ngọc | Duy | 9 | 9 | 9 | Chín | ||
| 10 | 15LC68C012 | Trần Đình | Đạt | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 11 | 15LC68C061 | Trần Ngọc | Đạt | 9 | 9 | 9 | Chín | ||
| 12 | 15LC68C015 | Trần Thị Thu | Hằng | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 13 | 15LC68C070 | Nguyễn Trường | Hùng | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 14 | 15LC68C022 | Phạm Thị Thu | Hương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 15 | 15LC68C072 | Võ Thị | Hương | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||
| 16 | 15LC68C020 | Đoàn Công | Huy | 9 | 9.3 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 17 | 15LC68C023 | Trần Duy | Khánh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 18 | 15LC68C071 | Phạm Bá | Kiệt | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 19 | 15LC68C026 | Trần Hữu | Lộc | 10 | 10 | 10 | Mười | ||
| 20 | 15LC68C025 | Ngô Châu Thanh | Long | 9 | 9 | 9 | Chín | ||
| 21 | 15LC68C027 | Trần Phước | Luân | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 22 | 15LC68C049 | Hoàng Thị Hồng | Lưu | 9 | 8.8 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 23 | 13LC65C077 | Võ Đức | Mạnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 24 | 15LC68C029 | Lê Viết | Minh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 25 | 15LC68C030 | Nguyễn Quang | Minh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 26 | 15LC68C067 | Đỗ Thị | Mộng | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||
| 27 | 15LC68C031 | Nguyễn Thị Thanh | Mỹ | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 28 | 15LC68C032 | Đinh Thị Kim | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 29 | 15LC68C035 | Dương Thiện | Nhân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 30 | 15LC68C038 | Trần Thị | Phanh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 31 | 15LC68C039 | Hoàng Trọng Nhuận | Phát | 9 | 8.9 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 32 | 15LC68C058 | Trần Kiêm | Quân | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 33 | 15LC68C073 | Nguyên Văn | Sâm | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu | ||
| 34 | 15LC68C059 | Võ Ngọc Hoàng | Sơn | 10 | 10 | 10 | Mười | ||
| 35 | 15LC68C043 | Trần Văn | Thắng | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 36 | 15LC68C064 | Nguyễn Đình | Trung | 9 | 8.8 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 37 | 15LC68C065 | Trương Thị Cẩm | Tú | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 38 | 15LC68C075 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | ||
| 39 | 15LC68C047 | Phan Văn | Tuyên | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba | ||
Trang chủ Khoa học công nghệ & HTQT NCKH Điểm thành phần môn Thổ nhưỡng đại cương – Nhóm 8 (2015-2016)












