| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 2 | 15L4011004 | Nguyễn Lê Thái | Anh | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 3 | 18L3181001 | Lê Gia | Bảo | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 4 | 15L4011030 | Nguyễn Quốc | Dũng | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 5 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 6 | 18L3181019 | Cao Đình | Dũng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 7 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 8 | 15L4011038 | Nguyễn ích | Đạt | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 9 | 18L3181021 | Ngô Mạnh | Đức | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 10 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 11 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 12 | 15L4011249 | Nguyễn Tư | Hoàng | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 13 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 14 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 6 | 9 | 8 | Tám | |
| 15 | 16L4011054 | Lê Hồ Sơn | Lâm | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 16 | 18L3181032 | Đoàn Ngọc Phương | Linh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 17 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 6 | 9 | 8 | Tám | |
| 18 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 19 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 20 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 21 | 15L4011181 | Đặng Công | Thạch | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 22 | 18L3181007 | Trần | Thành | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 23 | 15L4011180 | Đặng Văn | Thão | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 24 | 15L4011193 | Nguyễn Chí | Thống | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 25 | 16L4011109 | Hồ An | Thuyên | 6 | 0 | 2 | Hai | |
| 26 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 27 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 28 | 18L3181060 | Nguyễn Lê Minh | Vũ | 6 | 9 | 8 | Tám | |








