| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 17L3081005 | Nguyễn Thị Nhật | Ánh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 2 | 17L3081003 | Phan Khắc Bảo | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 3 | 17L3141001 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 4 | 17L3081006 | Lê Diên Quốc | Bảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 5 | 17L3081009 | Nguyễn | Bửu | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 6 | 17L3081013 | Nguyễn Xuân | Cường | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 7 | 17L3081012 | Hồ Đắc Phú | Cường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 8 | 17L3141002 | Ngô Quốc | Duẩn | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 9 | 17L3081016 | Trần Văn | Dũng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 10 | 17L3081018 | Trương Công | Dũng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 11 | 17L3081021 | Trần Văn | Dương | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 12 | 17L3081015 | Lê Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 13 | 17L3141003 | Tạ Quang | Đạt | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 14 | 17L3081022 | Huỳnh Văn | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 15 | 17L3081025 | Nguyễn Đình | Đạt | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba | |
| 16 | 17L3081024 | Lê Quang | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 17 | 17L3081028 | Nguyễn Thành | Găng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 18 | 17L3081029 | Đỗ Thị | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 19 | 17L3081032 | Đặng Công Thế | Hải | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 20 | 17L3141004 | Phan Văn | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 21 | 17L3081031 | Hà Cảnh | Hào | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 22 | 17L3081160 | Phan Thị | Hiền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 23 | 17L3081036 | Lê Kim | Hiếu | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 24 | 17L3081040 | Nguyễn Việt | Hoàng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 25 | 17L3081049 | Nguyễn Văn | Hưng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 26 | 17L3081048 | Nguyễn Phi | Hùng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 27 | 17L3081043 | Lê Quang | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 28 | 17L3081045 | Nguyễn Tấn | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 29 | 17L3081053 | Trần | Khải | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 30 | 17L3141009 | Nguyễn Thanh | Lâm | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 31 | 17L3141005 | Hồ | Lể | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 32 | 17L3081059 | Trần Thị Mai | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 33 | 17L3081061 | Lê Văn | Lộc | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 34 | 17L3141006 | Đỗ Thị | Mai | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 35 | 17L3081067 | Võ Quang | Minh | 8 | 5 | 6 | Sáu | |
| 36 | 17L3081066 | Nguyễn Văn Đạt | Minh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 37 | 17L3141007 | Trần Thị Tố | Ngân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 38 | 17L3081079 | Trần Hữu | Nghĩa | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 39 | 17L3081076 | Nguyễn Thị | Nghĩa | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 40 | 17L3081081 | Lê Quang Thảo | Nguyên | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 41 | 17L3081084 | Nguyễn Lưu Trung | Nhân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 42 | 17L3081091 | Trần Thị | Nở | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 43 | 17L3081092 | Đường Minh | Phăng | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 44 | 17L3081094 | Phạm Xuân | Phồn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 45 | 17L3141008 | Lê Thị Thu | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 46 | 17L3081103 | Lê Quang | Quốc | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 47 | 17L3081108 | Võ Văn | Sự | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 48 | 17L3081110 | Mai Văn | Sỹ | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 49 | 17L3081113 | Nguyễn Hồng | Thả | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 50 | 17L3081128 | Hồ Thị Minh | Thư | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 51 | 17L3081117 | Đoàn Thị Ngọc | Thuần | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 52 | 17L3081125 | Hoàng Phước Hồng | Thủy | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 53 | 17L3081119 | Tôn Thất | Thuyền | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 54 | 17L3081129 | Lê Văn | Tiền | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
| 55 | 17L3081131 | Lê Thị Thùy | Trang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 56 | 17L3081133 | Tôn Thất | Trình | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 57 | 17L3081143 | Lê Thị Cẩm | Tú | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 58 | 17L3081135 | Đoàn | Tuấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 59 | 17L3081136 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 60 | 17L3081145 | Bùi Thị Lam | Tường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 61 | 17L3081142 | Mai Thị | Tuyến | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | |
| 62 | 17L3081150 | Trần Thị Thu | Uyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 63 | 17L3081148 | Nguyễn Thị Ngọc | Uyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 64 | 17L3081152 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 65 | 17L3081154 | Trần Thiện | Vấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |











