| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 14LC68C008 | Nguyễn Đăng Quang | Anh | 0 | 2.3 | 0 | Không | ĐK | |
| 2 | 14LC68C018 | Hồ Sỹ | Cường | 10 | 8.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||
| 3 | 14LC68C031 | Huỳnh Đại | Dương | 10 | 3.3 | 5.6 | Năm,Sáu | ||
| 4 | 14LC68C042 | Hoàng Thị Hồng | Hà | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một | ||
| 5 | 14LC68C045 | Phạm Thị Hồng | Hà | 8 | 9.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 6 | 14LC68C050 | Phạm | Hải | 8 | 6.7 | 7.1 | Bảy,Một | ||
| 7 | 14LC68C053 | Hoàng Thị Thanh | Hằng | 8 | 5.7 | 6.4 | Sáu,Bốn | ||
| 8 | 14LC68C051 | Hoàng Thị Mỹ | Hạnh | 10 | 8.9 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 9 | 14LC68C058 | Trần Đức | Hòa | 8 | 5.5 | 6.4 | Sáu,Bốn | ||
| 10 | 14LC68C067 | Hoàng Ngọc Vĩnh | Hưng | 4 | 7.7 | 6.4 | Sáu,Bốn | ||
| 11 | 14LC68C078 | Trần Thị | Kiều | 10 | 8.9 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 12 | 14LC68C100 | Trần Minh | Long | 8 | 6.0 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||
| 13 | 14LC68C097 | Lê Quang Thành | Long | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK | |
| 14 | 14LC68C106 | Đặng Văn | Nam | 10 | 7.0 | 8 | Tám | ||
| 15 | 14LC68C108 | Hồ Xuân Việt | Nam | 4 | 2.3 | 2.9 | Hai,Chín | ||
| 16 | 14LC68C109 | Phan Đình Hồng | Nam | 8 | 6.0 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||
| 17 | 14LC68C113 | Trần Hồng Kim | Ngọc | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 18 | 14LC68C118 | Hoàng Hữu Thành | Nhân | 10 | 6.2 | 7.5 | Bảy,Năm | ||
| 19 | 12C68C0001 | Nguyễn Thị Phúc | Nhi | 6 | 7.8 | 7.2 | Bảy,Hai | ||
| 20 | 14LC68C124 | Trần Thị Kiều | Nhi | 8 | 8.7 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 21 | 14LC68C126 | Hoàng Thị Quỳnh | Như | 10 | 3.3 | 5.6 | Năm,Sáu | ||
| 22 | 14LC68C130 | Hồ Tấn | Phát | 10 | 6.7 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
| 23 | 14LC68C136 | Võ | Phúc | 10 | 5.5 | 7 | Bảy | ||
| 24 | 14LC68C139 | Phan Khánh | Phương | 10 | 6.7 | 7.8 | Bảy,Tám | ||
| 25 | 14LC68C142 | Đỗ Văn Hoàng | Quốc | 8 | 6.2 | 6.8 | Sáu,Tám | ||
| 26 | 14LC68C147 | Trần Văn | Quý | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 27 | 13LC68C149 | Nguyễn Quang | Rinh | 8 | 5.5 | 6.4 | Sáu,Bốn | ||
| 28 | 14LC68C148 | Nguyễn Xuân | San | 10 | 5.5 | 7 | Bảy | ||
| 29 | 14LC68C152 | Đoàn Chơn | Sơn | 10 | 8.9 | 9.2 | Chín,Hai | ||
| 30 | 14LC68C155 | Nguyễn Văn Tuấn | Sỹ | 10 | 7.2 | 8.1 | Tám,Một | ||
| 31 | 14LC68C156 | Nguyễn Hà | Tâm | 10 | 7.5 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
| 32 | 14LC68C162 | Nguyễn Phi | Tây | 10 | 6.3 | 7.6 | Bảy,Sáu | ||
| 33 | 14LC68C171 | Nguyễn Văn | Thái | 8 | 1.7 | 3.8 | Ba,Tám | ||
| 34 | 14LC68C174 | Hồ Duy | Thế | 10 | 5.3 | 6.9 | Sáu,Chín | ||
| 35 | 14LC68C180 | Trương Công | Thuấn | 10 | 7.3 | 8.2 | Tám,Hai | ||
| 36 | 14LC68C182 | Nguyễn Thị | Thúy | 10 | 7.7 | 8.4 | Tám,Bốn | ||
| 37 | 14LC68C187 | Phan | Tiến | 10 | 6.3 | 7.6 | Bảy,Sáu | ||
| 38 | 14LC68C189 | Hoàng Văn | Tin | 6 | 1.7 | 3.1 | Ba,Một | ||
| 39 | 14LC68C193 | Phan Thị Tú | Trinh | 10 | 6.7 | 7.8 | Bảy,Tám | ||












