| Học phần: [TNMT25203] Tin học chuyên ngành quản lý đất đai | Số tín chỉ: 3 | ||||||||||
| Học kỳ: 1 – Năm học: 2014-2015 | Hs QTHT: 30% | ||||||||||
| Lớp học phần: Tin học chuyên ngành quản lý đất đai – Nhóm 2 | Hs Điểm thi: 70% | ||||||||||
| Giảng viên: | Phạm Gia Tùng | ||||||||||
| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 1240110384 | Võ Thị Thùy | An | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 2 | 1240110300 | Lương Văn | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 3 | 1240110011 | Nguyễn Trắc Bá | Ẩn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 4 | 1240110012 | Hồ Ngọc Gia | Bảo | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 5 | 1240110016 | Nguyễn Thị | Biên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 6 | 1240110307 | Võ Văn Nhật | Chung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 7 | 1240110023 | Nguyễn Tấn | Cường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 8 | 1240110025 | BHLing Thị | Dan | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 9 | 1240110033 | Nguyễn Trùng | Dương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 10 | 12L4012001 | Đinh Thị | Đỏ | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 11 | 1240110392 | Trần Hồng | Hạnh | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 12 | 1240110061 | Hoàng Thị Ngọc | Hân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 13 | 1240110062 | Lê Đức | Hậu | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
| 14 | 1240110393 | Đỗ Thị Thu | Hiền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 15 | 1240110320 | Nguyễn Thị | Hiền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 16 | 1240110068 | Trần Thị Thu | Hiền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 17 | 1240110076 | Trần Thị | Hoa | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 18 | 1220110001 | Phan Thanh | Hoài | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 19 | 1240110081 | Võ Tá | Hoàng | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 20 | 1240110086 | Dương Thị | Huệ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 21 | 1240110102 | Thái Văn | Hưng | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
| 22 | 1240110104 | Phan Văn | Khang | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 23 | 1240110108 | Dương Quốc Đăng | Khoa | 7 | 5 | 5.7 | Năm,Bảy | ||||
| 24 | 1240110115 | Phạm Trịnh Phương | Lan | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 25 | 1240110118 | Nguyễn Thị | Lành | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 26 | 1240110120 | Lê | Lâm | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 27 | 1240110129 | Trần Thị Hoài | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 28 | 1240110136 | Phạm Nhật | Luý | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba | ||||
| 29 | 12L4012002 | Đinh Văn | Mâm | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 30 | 1240110336 | Nguyễn Thị Kim | Mẫn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 31 | 1240110149 | Trần Văn | Minh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 32 | 1240110150 | Võ Lê Anh | Minh | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 33 | 1240110152 | Nguyễn Thị My | My | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 34 | 1240110161 | Ngô Thị Kim | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 35 | 1240110162 | Nhan Thi Kiều | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 36 | 1240110166 | Phạm Phương | Nguyên | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 37 | 1240110403 | Nguyễn Thị Ánh | Nguyệt | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 38 | 1240110168 | Nguyễn Văn Phong | Nhã | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 39 | 1240110178 | Phan Văn | Nhựt | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 40 | 1240110185 | Trần Minh | Phúc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 41 | 1240110350 | Nguyễn Đắc | Phương | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 42 | 1240110188 | Nguyễn Đức | Phương | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 43 | 1240110189 | Phạm Minh | Phương | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 44 | 1240110190 | Nguyễn Văn Thiện | Phước | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 45 | 1240110196 | Phạm Phước | Quang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 46 | 1240110409 | Nguyễn Phan Nhật | Quỳnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 47 | 1240110206 | Nguyễn Huỳnh Minh | Quý | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 48 | 12L4012003 | Phạm Văn | Re | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 49 | 1240110211 | Lâm Thanh | Sơn | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 50 | 1240110419 | Nguyễn Văn | Sử | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 51 | 1240110217 | Nguyễn Văn | Tài | 9 | 5 | 6.3 | Sáu,Ba | ||||
| 52 | 1240110221 | Lê Thuận Nhật | Tân | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 53 | 1240110223 | Lê Quang | Thành | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 54 | 1240110224 | Nguyễn Ngọc | Thành | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 55 | 1240110411 | Lưu Thị Phương | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 56 | 1240110230 | Đặng Văn | Thịnh | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 57 | 1240110233 | Nguyễn Vi | Thịnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 58 | 1240110366 | Trương Thị | Thúy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 59 | 1240110242 | Lang Văn | Thưởng | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 60 | 1240110249 | Bùi Thị Hà | Trang | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 61 | 1240110258 | Phan Văn | Trung | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
| 62 | 1240110260 | Trương Minh | Trường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 63 | 1240110375 | Nguyễn Quang | Tuấn | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 64 | 1240110269 | Trần Minh | Tuấn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 65 | 1240110277 | Lê Thị Cẩm | Tú | 9 | 9 | 9 | Chín | ||||
| 66 | 1240110283 | Phạm Thị | Viên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 67 | 1220110002 | Lê | Vũ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 68 | 1240110294 | Đặng Châu Trường | Vy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||












