| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 15LC68C003 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 8 | 7.3 | 7.5 | Bảy,Năm | ||
| 2 | 15LC68C006 | Trần Văn | Chỉnh | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK | |
| 3 | 15LC68C007 | Hồ Đắc | Chương | 10 | 2.3 | 4.9 | Bốn,Chín | ||
| 4 | 15LC68C062 | Dương Công | Cường | 10 | 9.3 | 9.6 | Chín,Sáu | ||
| 5 | 15LC68C009 | Phan Ngọc | Duy | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 6 | 15LC68C012 | Trần Đình | Đạt | 4 | 8.3 | 6.9 | Sáu,Chín | ||
| 7 | 15LC68C061 | Trần Ngọc | Đạt | 0 | 0.0 | 0 | Không | ĐK | |
| 8 | 15LC68C022 | Phạm Thị Thu | Hương | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 9 | 15LC68C072 | Võ Thị | Hương | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 10 | 15LC68C026 | Trần Hữu | Lộc | 4 | 7.0 | 6 | Sáu | ||
| 11 | 15LC68C025 | Ngô Châu Thanh | Long | 6 | 3.0 | 4 | Bốn | ||
| 12 | 15LC68C027 | Trần Phước | Luân | 6 | 2.0 | 3.3 | Ba,Ba | ||
| 13 | 15LC68C049 | Hoàng Thị Hồng | Lưu | 10 | 6.8 | 7.9 | Bảy,Chín | ||
| 14 | 15LC68C067 | Đỗ Thị | Mộng | 8 | 9.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 15 | 15LC68C031 | Nguyễn Thị Thanh | Mỹ | 8 | 8.0 | 8 | Tám | ||
| 16 | 15LC68C035 | Dương Thiện | Nhân | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | ||
| 17 | 15LC68C038 | Trần Thị | Phanh | 8 | 7.0 | 7.3 | Bảy,Ba | ||
| 18 | 15LC68C058 | Trần Kiêm | Quân | 8 | 8.0 | 8 | Tám | ||
| 19 | 15LC68C073 | Nguyễn Văn | Sâm | 4 | 7.0 | 6 | Sáu | ||
| 20 | 15LC68C059 | Võ Ngọc Hoàng | Sơn | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | ||
| 21 | 15LC68C043 | Trần Văn | Thắng | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||
| 22 | 15LC68C064 | Nguyễn Đình | Trung | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||
| 23 | 15LC68C065 | Trương Thị Cẩm | Tú | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | ||
| 24 | 15LC68C075 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | ||
| 25 | 15LC68C047 | Phan Văn | Tuyên | 10 | 9.3 | 9.6 | Chín,Sáu | ||












