| STT | Mã học phần | Tên học phần | Nhóm | Số | Số | Giảng viên | Ngày | Thứ | Tiết | Phòng | |||
| HP | TC | SV | bắt đầu | ||||||||||
| 1 | TNMT29303 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 01 | 3 | 12 | Lê N Phương Quý | 03.9.2025 | 2 | 1-2 | A2 | |||
| 2 | TNMT31152 | Khởi tạo doanh nghiệp | 01 | 2 | 21 | Lê H Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 2 | 1-2 | B2 | |||
| 3 | TNMT31702 | Luật quy hoạch đô thị | 01 | 2 | 39 | Nguyễn Tiến Nhật | 03.9.2025 | 2 | 1-2 | E3 | |||
| 4 | TNMT31213 | Phân tích thị trường bất động sản | 01 | 3 | 11 | Nguyễn Văn Tiệp | 03.9.2025 | 2 | 3-4 | A2 | |||
| 5 | TNMT25802 | Pháp luật đất đai | 01 | 2 | 49 | Nguyễn Tiến Nhật | 03.9.2025 | 2 | 3-4 | C6 | |||
| 6 | TNMT31233 | Quản lý hành chính về đất đai và bất động sản | 01 | 3 | 21 | Dương Thị Thu Hà | 03.9.2025 | 2 | 3-4 | B8 | |||
| 7 | TNMT11002 | Địa lý kinh tế | 02 | 2 | 31 | Trần T Minh Châu | 03.9.2025 | 2 | 5-6 | C3 | |||
| 8 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 03 | 2 | 33 | Châu V Trung Thông | 06.10.2025 | 2 | 5-6 | C6 | |||
| 9 | TNMT27302 | Quản lý MT đô thị và khu CN | 02 | 2 | 35 | Lê Đình Huy | 03.9.2025 | 2 | 5-6 | C9 | |||
| 10 | CBAN12202 | Toán thống kê | 02 | 2 | 31 | Tôn Nữ Tuyết Trinh | 03.9.2025 | 2 | 5-6 | B8 | |||
| 11 | TNMT25404 | Trắc địa | 02 | 4 | 29 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 2 | 5-6 | C2 | |||
| 12 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 07 | 2 | 28 | Châu V Trung Thông | 03.9.2025 | 2 | 7-8 | C1 | |||
| 13 | TNMT27203 | Quản lý hành chính đô thị | 01 | 3 | 22 | Trần T Minh Châu | 03.9.2025 | 2 | 7-8 | B9 | |||
| 14 | NHOC31853 | Thổ nhưỡng | 03 | 3 | 25 | Lê Đình Huy | 03.9.2025 | 2 | 7-8 | C9 | |||
| 15 | TNMT25404 | Trắc địa | 03 | 4 | 31 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 2 | 7-8 | C3 | |||
| 16 | TNMT10202 | Bản đồ học | 01 | 2 | 48 | Nguyễn Văn Bình | 03.9.2025 | 3 | 1-2 | C10 | |||
| 17 | TNMT31213 | Phân tích thị trường bất động sản | 01 | 3 | 11 | Nguyễn Văn Tiệp | 03.9.2025 | 3 | 1-2 | A4 | |||
| 18 | TNMT27402 | Quản lý xây dựng đô thị | 02 | 2 | 41 | Hồ Nhật Linh | 03.9.2025 | 3 | 1-2 | E1 | |||
| 19 | TNMT31173 | Marketing bất động sản | 01 | 3 | 11 | Phạm Thị Thảo Hiền | 03.9.2025 | 3 | 3-4 | A4 | |||
| 20 | TNMT27402 | Quản lý xây dựng đô thị | 03 | 2 | 38 | Hồ Nhật Linh | 03.9.2025 | 3 | 3-4 | E2 | |||
| 21 | TNMT31422 | Quy hoạch vùng | 01 | 2 | 41 | Nguyễn Hữu Ngữ | 03.9.2025 | 3 | 3-4 | E1 | |||
| 22 | TNMT25404 | Trắc địa | 01 | 4 | 48 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 3 | 3-4 | B8 | |||
| 23 | TNMT21302 | Hệ thống định vị toàn cầu | 03 | 2 | 42 | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 3 | 5-6 | C3 | |||
| 24 | TNMT25802 | Pháp luật đất đai | 02 | 2 | 24 | Nguyễn Tiến Nhật | 03.9.2025 | 3 | 5-6 | C2 | |||
| 25 | TNMT31242 | Quản lý thuế và lệ phí | 01 | 2 | 22 | Dương Quốc Nõn | 03.9.2025 | 3 | 5-6 | A3 | |||
| 26 | TNMT24402 | Thị trường bất động sản | 01 | 2 | 27 | Nguyễn Thị Hải | 03.9.2025 | 3 | 5-6 | C8 | |||
| 27 | TNMT21302 | Hệ thống định vị toàn cầu | 02 | 2 | 24 | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 3 | 7-8 | C2 | |||
| 28 | TNMT25802 | Pháp luật đất đai | 03 | 2 | 33 | Nguyễn Tiến Nhật | 03.9.2025 | 3 | 7-8 | C3 | |||
| 29 | TNMT24402 | Thị trường bất động sản | 02 | 2 | 34 | Nguyễn Thị Hải | 03.9.2025 | 3 | 7-8 | E3 | |||
| 30 | TNMT29303 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 01 | 3 | 12 | Lê N Phương Quý | 03.9.2025 | 4 | 1-2 | A4 | |||
| 31 | TNMT21403 | Hệ thống thông tin địa lý | 02 | 3 | 39 | Trần Thị Phượng | Trịnh Ngân Hà | 03.9.2025 | 4 | 1-2 | E2 | ||
| 32 | TNMT31122 | Kinh tế vi mô | 01 | 2 | 21 | Nguyễn Đức Hồng | 03.9.2025 | 4 | 1-2 | A2 | |||
| 33 | KNPT24802 | Xây dựng và quản lý dự án | 05 | 2 | 41 | Lê H Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 4 | 1-2 | E1 | |||
| 34 | TNMT29102 | Bồi thường giải phóng mặt bằng | 01 | 2 | 12 | Lê H Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 4 | 3-4 | A4 | |||
| 35 | TNMT21403 | Hệ thống thông tin địa lý | 01 | 3 | 42 | Trần Thị Phượng | Trịnh Ngân Hà | 03.9.2025 | 4 | 3-4 | C9 | ||
| 36 | TNMT31233 | Quản lý hành chính về đất đai và bất động sản | 01 | 3 | 21 | Dương Thị Thu Hà | 03.9.2025 | 4 | 3-4 | A2 | |||
| 37 | TNMT31422 | Quy hoạch vùng | 02 | 2 | 39 | Nguyễn Hữu Ngữ | 03.9.2025 | 4 | 3-4 | E2 | |||
| 38 | TNMT11002 | Địa lý kinh tế | 01 | 2 | 38 | Trần T Minh Châu | 03.9.2025 | 4 | 5-6 | C2 | |||
| 39 | TNMT27302 | Quản lý MT đô thị và khu CN | 01 | 2 | 26 | Lê Đình Huy | 03.9.2025 | 4 | 5-6 | B5 | |||
| 40 | TNMT31633 | Quy hoạch đô thị | 01 | 3 | 23 | Trần Trọng Tấn | 03.9.2025 | 4 | 5-6 | B10 | |||
| 41 | TNMT25404 | Trắc địa | 03 | 4 | 31 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 4 | 5-6 | C3 | |||
| 42 | TNMT22002 | Kinh tế đất | 01 | 2 | 26 | Trần Trọng Tấn | 03.9.2025 | 4 | 7-8 | A7 | |||
| 43 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 07 | 2 | 28 | Châu V Trung Thông | 03.9.2025 | 4 | 7-8 | B9 | |||
| 44 | TNMT27203 | Quản lý hành chính đô thị | 01 | 3 | 22 | Trần T Minh Châu | 03.9.2025 | 4 | 7-8 | B10 | |||
| 45 | NHOC31853 | Thổ nhưỡng | 04 | 3 | 30 | Lê Đình Huy | 03.9.2025 | 4 | 7-8 | C3 | |||
| 46 | CBAN12202 | Toán thống kê | 01 | 2 | 30 | Nguyễn Đức Hồng | 03.9.2025 | 4 | 7-8 | B1 | |||
| 47 | TNMT25404 | Trắc địa | 02 | 4 | 29 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 4 | 7-8 | C2 | |||
| 48 | TNMT31084 | Định giá đất và bất động sản | 02 | 4 | 38 | Lê H Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 5 | 1-2 | E1 | |||
| 49 | TNMT29303 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 02 | 3 | 41 | Lê N Phương Quý | 03.9.2025 | 5 | 1-2 | B5 | |||
| 50 | TNMT21503 | Hệ thống thông tin nhà đất | 01 | 3 | 20 | Trần Thị Phượng | 03.9.2025 | 5 | 1-2 | E2 | |||
| 51 | TNMT31173 | Marketing bất động sản | 01 | 3 | 11 | Phạm Thị Thảo Hiền | 03.9.2025 | 5 | 1-2 | E4 | |||
| 52 | TNMT31642 | Seminar Quản lý đất đai | 02 | 2 | 36 | Trần T Minh Châu | 03.9.2025 | 5 | 1-2 | A2 | |||
| 53 | TNMT25404 | Trắc địa | 01 | 4 | 48 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 5 | 1-2 | C6 | |||
| 54 | TNMT31342 | Bản đồ địa hình | 01 | 2 | 39 | Hồ Việt Hoàng | 03.9.2025 | 5 | 3-4 | A4 | |||
| 55 | TNMT31084 | Định giá đất và bất động sản | 01 | 4 | 41 | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 5 | 3-4 | B5 | |||
| 56 | TNMT29303 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 03 | 3 | 38 | Lê N Phương Quý | 03.9.2025 | 5 | 3-4 | E1 | |||
| 57 | TNMT31282 | Quy hoạch vùng | 01 | 2 | 11 | Nguyễn Hữu Ngữ | 03.9.2025 | 5 | 3-4 | E4 | |||
| 58 | CBAN11902 | Tin học | 01 | 2 | 40 | Trần T Thùy Hương | Võ P Nhật Quang | 03.9.2025 | 5 | 3-4 | A6 | ||
| 59 | TNMT31842 | Trắc địa ứng dụng | 01 | 2 | 21 | Nguyễn Bích Ngọc | 03.9.2025 | 5 | 3-4 | E2 | |||
| 60 | TNMT10202 | Bản đồ học | 02 | 2 | 22 | Nguyễn Văn Bình | 03.9.2025 | 5 | 5-6 | C2 | |||
| 61 | TNMT20602 | Đánh giá đất | 02 | 2 | 42 | Nguyễn Phúc Khoa | 03.9.2025 | 5 | 5-6 | B11 | |||
| 62 | TNMT10202 | Bản đồ học | 03 | 2 | 37 | Nguyễn Văn Bình | 03.9.2025 | 5 | 7-8 | B11 | |||
| 63 | TNMT20602 | Đánh giá đất | 01 | 2 | 24 | Nguyễn Phúc Khoa | 03.9.2025 | 5 | 7-8 | C2 | |||
| 64 | TNMT31072 | Đấu thầu trong đầu tư | 01 | 2 | 22 | Hồ Nhật Linh | 03.9.2025 | 5 | 7-8 | CH1 | |||
| 65 | TNMT31782 | Đầu tư tài chính | 01 | 2 | 21 | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 6 | 1-2 | B3 | |||
| 66 | TNMT31084 | Định giá đất và bất động sản | 01 | 4 | 41 | Dương Quốc Nõn | Lê H Ngọc Thanh | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 6 | 1-2 | B5 | |
| 67 | TNMT29303 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 03 | 3 | 38 | Lê N Phương Quý | 03.9.2025 | 6 | 1-2 | E1 | |||
| 68 | TNMT31392 | Luật đo đạc và bản đồ | 01 | 2 | 39 | Nguyễn Phúc Khoa | 03.9.2025 | 6 | 1-2 | E3 | |||
| 69 | TNMT31302 | Tin học UD trong QLBĐS | 01 | 2 | 11 | Hồ Việt Hoàng | 03.9.2025 | 6 | 1-2 | E4 | |||
| 70 | TNMT31084 | Định giá đất và bất động sản | 02 | 4 | 38 | Dương Quốc Nõn | Lê H Ngọc Thanh | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 6 | 3-4 | E1 | |
| 71 | TNMT29303 | ĐKTK đất đai và bất động sản | 02 | 3 | 41 | Lê N Phương Quý | 03.9.2025 | 6 | 3-4 | B5 | |||
| 72 | TNMT21302 | Hệ thống định vị toàn cầu | 01 | 2 | 41 | Nguyễn Ngọc Thanh | 03.9.2025 | 6 | 3-4 | E3 | |||
| 73 | TNMT31132 | Kinh tế vĩ mô | 01 | 2 | 21 | Nguyễn Ngọc Ánh | 03.9.2025 | 6 | 3-4 | B3 | |||
| 74 | TNMT27402 | Quản lý xây dựng đô thị | 01 | 2 | 12 | Hồ Nhật Linh | 03.9.2025 | 6 | 3-4 | E4 | |||
| 75 | CBAN11902 | Tin học | 02 | 2 | 36 | Trần T Diệu Hiền | Võ P Nhật Quang | 03.9.2025 | 6 | 3-4 | A5 | ||
| 76 | TNMT22002 | Kinh tế đất | 02 | 2 | 25 | Trần Trọng Tấn | 03.9.2025 | 6 | 5-6 | C3 | |||
| 77 | TNMT22102 | Lập dự án đầu tư bất động sản | 01 | 2 | 22 | Nguyễn T Tuyết Lan | 03.9.2025 | 6 | 5-6 | A4 | |||
| 78 | TNMT29402 | Nhà nước và pháp luật | 02 | 2 | 32 | Nguyễn Tiến Nhật | 06.10.2025 | 6 | 5-6 | C4 | |||
| 79 | NHOC31853 | Thổ nhưỡng | 04 | 3 | 30 | Lê Đình Huy | 03.9.2025 | 6 | 5-6 | C2 | |||
| 80 | TNMT31633 | Quy hoạch đô thị | 01 | 3 | 23 | Trần Trọng Tấn | 03.9.2025 | 6 | 7-8 | A4 | |||
| 81 | TNMT31642 | Seminar Quản lý đất đai | 01 | 2 | 26 | Trần T Minh Châu | 03.9.2025 | 6 | 7-8 | C3 | |||
| 82 | NHOC31853 | Thổ nhưỡng | 03 | 3 | 25 | Lê Đình Huy | 03.9.2025 | 6 | 7-8 | C10 | |||











