| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 21L3180043 | Trần Văn | An | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 2 | 21L3180046 | Trương Xuân | Ân | 0 | 0 | Không | ĐK | ||||
| 3 | 21L3180001 | Nguyễn Phan Kiều | Anh | 9 | 9,2 | 9,1 | Chín,Một | ||||
| 4 | 21L3180054 | Nguyễn Kỳ | Anh | 6 | 9,5 | 8,3 | Tám,Ba | ||||
| 5 | 21L3180041 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 6 | 21L3180079 | Phạm Thế Đại | Dương | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 7 | 21L3180022 | Trần Văn | Duy | 4 | 9,5 | 7,7 | Bảy,Bảy | ||||
| 8 | 21L3180023 | Nguyễn Văn | Duy | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 9 | 21L3180068 | Lê Văn | Đạt | 4 | 9,5 | 7,7 | Bảy,Bảy | ||||
| 10 | 21L3180073 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Đông | 10 | 9,4 | 9,6 | Chín,Sáu | ||||
| 11 | 21L3180283 | Trương Xuân | Đức | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 12 | 21L3180084 | Đinh Anh | Hải | 8 | 9,3 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
| 13 | 21L3180089 | Đoàn Thị Diệu | Hiền | 9 | 9,5 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 14 | 21L3180025 | Lê Văn | Hiệp | 0 | 0 | Không | ĐK | ||||
| 15 | 21L3180091 | Nguyễn Ngọc | Hiệp | 4 | 0 | 1,3 | Một,Ba | ||||
| 16 | 21L3180092 | Hoàng Minh | Hiếu | 0 | 0 | Không | ĐK | ||||
| 17 | 21L3180096 | Nguyễn Đại | Hòa | 10 | 9,4 | 9,6 | Chín,Sáu | ||||
| 18 | 21L3180102 | Lê Gia Thành | Huân | 9 | 9,5 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 19 | 21L3180027 | Hoàng Trọng Bảo | Hưng | 6 | 9,4 | 8,3 | Tám,Ba | ||||
| 20 | 21L3180111 | Trần Quang | Huy | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 21 | 21L3180005 | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 22 | 21L3180028 | Hồ Quan | Hy | 10 | 9,4 | 9,6 | Chín,Sáu | ||||
| 23 | 21L3180006 | Hoàng Văn Hữu | Lộc | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 24 | 21L3180132 | Dương Viết | Lộc | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 25 | 21L3180139 | Lê Huy | Long | 8 | 9,2 | 8,8 | Tám,Tám | ||||
| 26 | 21L3180007 | Nguyễn Thị | Nga | 6 | 9,3 | 8,2 | Tám,Hai | ||||
| 27 | 21L3180029 | Võ Đình | Nghĩa | 4 | 9,3 | 7,5 | Bảy,Năm | ||||
| 28 | 21L3180008 | Phan Đặng Mỹ | Ngọc | 8 | 9,3 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
| 29 | 21L3180037 | Võ Hoàng | Nguyên | 6 | 9,3 | 8,2 | Tám,Hai | ||||
| 30 | 21L3180166 | Nguyễn Lan | Nhi | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 31 | 18L4015003 | Lounvilay | Oubonvanh | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 32 | 21L3180039 | Hoàng Phước Minh | Quân | 10 | 9,4 | 9,6 | Chín,Sáu | ||||
| 33 | 21L3180193 | Lê Văn Tấn | Quyền | 0 | 0 | Không | ĐK | ||||
| 34 | 21L3180203 | Lê Thị Thu | Sương | 6 | 9,4 | 8,3 | Tám,Ba | ||||
| 35 | 21L3180207 | Nguyễn Anh | Tài | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 36 | 21L3180010 | Võ Hoàng Minh | Tâm | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 37 | 21L3180011 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 8 | 9,3 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
| 38 | 21L3180231 | Huỳnh Thị Anh | Thư | 6 | 9,3 | 8,2 | Tám,Hai | ||||
| 39 | 21L3180036 | Triệu Thị | Thu | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 40 | 21L3180013 | Trần Thị | Thủy | 10 | 9,2 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 41 | 21L3180282 | Hồ Thị Thu | Thuyên | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 42 | 21L3180020 | Nguyễn Thị Hà | Tiên | 10 | 9,3 | 9,5 | Chín,Năm | ||||
| 43 | 21L3180015 | Nguyễn Phúc Huyền | Trân | 8 | 9,4 | 8,9 | Tám,Chín | ||||
| 44 | 21L3180245 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 4 | 9,5 | 7,7 | Bảy,Bảy | ||||
| 45 | 21L3180252 | Phan Phước | Trọng | 4 | 8,5 | 7 | Bảy | ||||
| 46 | 21L3180018 | Nguyễn Hữu | Vững | 6 | 8,5 | 7,7 | Bảy,Bảy | ||||
| 47 | 21L3180019 | Phan Thị Bảo | Vy | 7 | 9,4 | 8,6 | Tám,Sáu | ||||











