Nhà nước và Pháp luật – Nhóm 05 (Điểm QTHT _ Kỳ II _ 2021-2022)

0
179
STT
sinh viên
Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
(1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 19L3061002 Trần Hữu Trịnh Anh 10 7 8 Tám
2 19L3061004 Trần Quốc Bảo 10 10 10 Mười
3 19L3061003 Đặng Thị Hoài Bảo 10 10 10 Mười
4 19L3061006 Trần Thanh Bình 10 6 7.3 Bảy,Ba
5 19L3061008 Lê Minh Cẩn 6 5 5.3 Năm,Ba
6 19L3061076 Trương Thị Kim Chi 10 10 10 Mười
7 19L3061009 Lê Quang Cương 8 7 7.3 Bảy,Ba
8 19L3061013 Văn Đức Duy 8 5 6 Sáu
9 19L3061010 Nguyễn Quang Đại 10 10 10 Mười
10 18L4011085 Blúp Đô 8 7 7.3 Bảy,Ba
11 19L3061011 Võ Phú Đông 10 7 8 Tám
12 19L3061015 Nguyễn Thị Hạnh 8 7 7.3 Bảy,Ba
13 19L3061016 Đặng Phong Hào 10 6 7.3 Bảy,Ba
14 19L3061017 Nguyễn Văn Hậu 8 10 9.3 Chín,Ba
15 19L3061018 Nguyễn Văn Hậu 10 7 8 Tám
16 19L3061021 Hoàng Công Huy 10 10 10 Mười
17 19L3061022 Châu Nguyễn Bách Khoa 8 6 6.7 Sáu,Bảy
18 19L3061024 Mai Thị Yến Linh 10 10 10 Mười
19 19L3061025 Đặng Công Lợi 10 10 10 Mười
20 19L3061030 Trần Thị Kim Ngân 10 6 7.3 Bảy,Ba
21 19L3061032 Hoàng Tấn Tiểu Nhi 4 5 4.7 Bốn,Bảy
22 19L3061033 Nguyễn An Thảo Nhi 10 10 10 Mười
23 19L3061034 Trần Đình Kiều Oanh 10 7 8 Tám
24 19L3061035 Huỳnh Hồng Phát 8 5 6 Sáu
25 19L3061036 Zơ Râm Phú 10 10 10 Mười
26 19L3061038 Trần Văn Hoài Phước 8 6 6.7 Sáu,Bảy
27 19L3061037 Nguyễn Hữu Phước 10 6 7.3 Bảy,Ba
28 19L3061040 Phan Công Bảo Quốc 10 7 8 Tám
29 19L3061043 Phan Xuân 4 5 4.7 Bốn,Bảy
30 19L3061044 Nguyễn Hồng Sơn 10 10 10 Mười
31 19L3061045 Lê Sỷ Thanh Tân 10 6 7.3 Bảy,Ba
32 19L3061046 Dương Minh Tấn 8 8 8 Tám
33 19L3061048 Đoàn Thị Thu Thiên 10 10 10 Mười
34 19L3061049 Nguyễn Nhật Thịnh 8 10 9.3 Chín,Ba
35 19L3061050 Phạm Thị Thu 8 10 9.3 Chín,Ba
36 19L3061051 Nguyễn Đại Thủy 10 10 10 Mười
37 19L3061055 Trương Văn Tiến 4 5 4.7 Bốn,Bảy
38 19L3061054 Phan Văn Tiến 10 5 6.7 Sáu,Bảy
39 19L3061052 Trương Thị Cẩm Tiên 10 10 10 Mười
40 19L3061053 Võ Thị Mỹ Tiên 10 7 8 Tám
41 19L3061059 Phan Thị Anh Trâm 10 10 10 Mười
42 19L3061061 Võ Viết Triều 8 10 9.3 Chín,Ba
43 19L3061062 Thới Văn Trọng 10 10 10 Mười
44 19L3061065 Trần Đức Trường 10 8 8.7 Tám,Bảy
45 19L3061066 Trần Anh 10 10 10 Mười
46 19L3061070 Hồ Tấn Nhật Tuyên 8 10 9.3 Chín,Ba
47 19L3061071 Hoàng Thị Lệ Uyên 10 7 8 Tám
48 19L3061073 Nguyễn Quốc Việt 10 6 7.3 Bảy,Ba
49 19L3061074 Nguyễn Thành 8 10 9.3 Chín,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here