| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 21L3070099 | Nguyễn Tuấn | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 2 | 21L3070100 | Nguyễn Trịnh Phương | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 3 | 21L3070104 | Nguyễn Văn | Dản | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 4 | 21L3070210 | Lâm Lê Ánh | Dương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 5 | 21L3070107 | Lê Quang | Duy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 6 | 21L3070105 | Nguyễn Thành | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 7 | 21L3070106 | Lê Minh | Đức | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 8 | 21L3070109 | Hoàng Thị Mỹ | Hạnh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 9 | 21L3070110 | Lê Thị Ngọc | Hảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 10 | 21L3070111 | Hồ Ngọc | Hiệp | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 11 | 21L3070112 | Đặng Thị | Hiệp | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 12 | 21L3070113 | Phan Minh | Hiếu | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 13 | 21L3070114 | Trần Minh | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 14 | 21L3070115 | Trần Thế | Hồ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 15 | 21L3070116 | Trần Chí | Hòa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 16 | 21L3070118 | Bùi Xuân | Hoài | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 17 | 21L3070121 | Đinh Gia | Khánh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 18 | 21L3070120 | Phan Chí | Khanh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 19 | 21L3070122 | Lý Nam | Khánh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 20 | 21L3070123 | Nguyễn Lưu Trung | Kiên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 21 | 21L3070124 | Phạm Văn | Lâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 22 | 21L3070125 | Trần Thị Hồng | Liên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 23 | 21L3070127 | Lê Hồ Diệu | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 24 | 21L3070126 | Hồ Thị Khánh | Linh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 25 | 21L3070129 | Trần Thị | Lộc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 26 | 21L3070131 | Hồ Minh | Lợi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 27 | 21L3070207 | Trần Đức | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 28 | 21L3070093 | Phan Đình Hoàng | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 29 | 21L3070132 | Nguyễn Thanh | Luân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 30 | 21L3070133 | Phạm Văn | Lưu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 31 | 21L3070134 | Nguyễn Thị Diệu | Ly | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 32 | 21L3070212 | Bialao | Malaiphone | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 33 | 21L3070205 | Võ Trà | Mi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 34 | 21L3070094 | Nguyễn Thị Trà | My | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 35 | 21L3070141 | Huỳnh Dương Hoàng | Nga | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 36 | 21L3070143 | Cai Nguyễn Hoàng | Ngân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 37 | 21L3070144 | Hồ Xuân | Nghĩa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 38 | 21L3070145 | Trần Phương Bảo | Ngọc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 39 | 21L3070147 | Lê Trung | Nguyên | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 40 | 21L3070148 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 41 | 21L3070149 | Phan Xuân | Nhân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 42 | 21L3070152 | Nguyễn Hoàng | Nhi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 43 | 21L3070151 | Hồ Tuyết | Nhi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 44 | 21L3070208 | Nguyễn Hồ Ngọc | Nhi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 45 | 21L3070153 | Lê Thị Quỳnh | Như | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 46 | 21L3070091 | Nguyễn Thị | Nở | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 47 | 21L3070157 | Trần Thị Kiều | Oanh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 48 | 21L3070159 | Nguyễn Thanh | Phương | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 49 | 21L3070163 | Đinh Văn | Quên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 50 | 21L3070165 | Ngô Cường | Quốc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 51 | 21L3070166 | Dương Kim | Quý | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 52 | 21L3070167 | Lê Thị Hữu | Quyên | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 53 | 21L3070213 | Thonenilanh | Somlasa | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 54 | 21L3070206 | Hoàng Hồng | Sơn | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 55 | 21L3070171 | Lê Quang | Tài | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 56 | 21L3070175 | Lê Thị Thanh | Thanh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 57 | 21L3070176 | Ngô Đình | Thành | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 58 | 21L3070174 | Lê Nguyễn Phương | Thanh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 59 | 21L3070180 | Nguyễn Lê Thanh | Thảo | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 60 | 21L3070209 | Bùi Viết | Thông | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 61 | 21L3070182 | Trần Thị Minh | Thư | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 62 | 21l3070183 | Trần Thị Xuân | Thư | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 63 | 21L3070049 | Lê Thị Xuân | Thuỳ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 64 | 21L3070186 | Trần Xuân | Tiến | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 65 | 21L3070188 | Nguyễn Thị Mỹ | Trinh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 66 | 21L3070211 | Lê Hoàng Diệu | Trinh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 67 | 21L3070189 | Nguyễn Thị Minh | Trúc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 68 | 21L3070191 | Nguyễn Nho Anh | Tuấn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 69 | 21L3070192 | Lâm Văn | Tùng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 70 | 21L3070194 | Nguyễn Nữ Xuân | Vi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 71 | 21L3070195 | Nguyễn Hoàng | Việt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 72 | 21L3070196 | Hồ Tấn | Vui | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 73 | 21L3070092 | Cao Thị Uyên | Vy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 74 | 21L3070199 | Nguyễn Ngọc Thảo | Vy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 75 | 21L3070202 | Nguyễn Thị Thảo | Vy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 76 | 21L3070204 | Đào Thị Như | Ý | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 13 (Kỳ I. 2021-2022)










