| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 21L3080002 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 2 | 21L3080006 | Huỳnh | Bình | 0 | 0 | Không | |
| 3 | 21L3080124 | Phạm Thị Kim | Chi | 0 | 0 | Không | |
| 4 | 21L3080127 | Võ Văn | Cường | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 5 | 21L3080009 | Tôn Thất | Cường | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 6 | 21L3080017 | Nguyễn Nhất | Duy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 7 | 21L3080012 | Nguyễn Thành | Đạt | 0 | 0 | Không | |
| 8 | 21L3080019 | Nguyễn Minh | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 9 | 21L3080132 | Nguyễn Đăng | Hân | 0 | 0 | Không | |
| 10 | 21L3080168 | Nguyễn Thu | Hảo | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 11 | 21L3080136 | Hoàng Đức | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 12 | 21L3080024 | Nguyễn Văn | Hoài | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 13 | 21L3080025 | Nguyễn Minh | Hoàn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 14 | 21L3080139 | Phạm Quốc | Hoàng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 15 | 21L3080026 | Lê Văn | Hoàng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 16 | 21L3080141 | Nguyễn Đăng | Huân | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 17 | 21L3080173 | Nguyễn Đức | Huy | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 18 | 21L3080165 | Trần Thị Thu | Huyền | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 19 | 21L3080030 | Hoàng Văn | Khải | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 20 | 21L3080032 | Lê Văn Vũ | Khuê | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 21 | 21L3080034 | Nguyễn Khắc Quang | Lâm | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 22 | 21L3080038 | Nguyễn Thị Quỳnh | Loan | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 23 | 21L3080146 | Phan Văn | Lợi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 24 | 21L3080040 | Dương Văn | Long | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 25 | 21L3080166 | Võ Văn | Nam | 8 | 5 | 0 | Không |
| 26 | 21L3080048 | Hồ Xuân | Nghĩa | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 27 | 21L3080050 | Nguyễn Khoa Lý | Ngọc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 28 | 21L3080049 | Nguyễn Thị Ánh | Ngọc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 29 | 21L3080055 | Võ Long | Nhật | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 30 | 21L3080059 | Hoàng Nguyễn Ngọc | Nhi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 31 | 21L3080058 | Trần Thị Thảo | Nhi | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 32 | 21L3080060 | Trần Thị Anh | Như | 0 | 0 | Không | |
| 33 | 21L3080061 | Phan Thị Hồng | Nhung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 34 | 21L3080062 | Phan Thành | Phố | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 35 | 21L3080067 | Phạm Đăng | Quân | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 36 | 21L3080160 | Đoàn Phước Nguyễn | Quốc | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 37 | 21L3080159 | Trần Duy | Quốc | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
| 38 | 21L3080150 | Hồ Văn | Quý | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 39 | 21L3080072 | Hồ Văn | Quyền | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 40 | 21L3080073 | Nguyễn Thị Mỹ | Quỳnh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 41 | 21L3080075 | Trần Quang | Sang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 42 | 21L3080152 | Nguyễn Thanh | Sang | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 43 | 21L3080077 | Trần Viết | Siêu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 44 | 21L3080085 | Vương Hưng | Tân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 45 | 21L3080091 | Võ Văn | Thành | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 46 | 21L3080094 | Trương Đức | Thiện | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 47 | 21L3080154 | Phạm Phước | Thiện | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 48 | 18L3061109 | Nguyễn Văn | Thìn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 49 | 21L3080095 | Nguyễn Ngọc Vũ | Thịnh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 50 | 21L3080177 | Lê Thừa | Thịnh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 51 | 21L3080098 | Phạm Thị Thanh | Thùy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 52 | 21L3080169 | Lê Quang | Tú | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 53 | 21L3080108 | Lê Ngọc Vĩnh | Tường | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 54 | 21L3080111 | Ngô Tấn | Văn | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 55 | 21L3080116 | Trần Long | Vũ | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 56 | 21L3080118 | Nguyễn Anh | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 57 | 21L3080158 | Nguyễn Trường | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 08 (Kỳ I. 2021-2022)










