| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một |
| 4 | 18L4011068 | Nguyễn Văn | Chinh | 10 | 8.4 | 8.9 | Tám,Chín |
| 5 | 18L4011010 | Trần Thanh | Dương | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 6 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ | Duyên | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 7 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng | Đại | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 8 | 18L4011085 | Blúp | Đô | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 9 | 18L4011088 | Lê Tài | Đức | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 10 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 0 | 0 | 0 | Không |
| 11 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 10 | 9.6 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 12 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm |
| 13 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 14 | 18L4011108 | Hồ Văn | Hoàn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 15 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 16 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 17 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 18 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 19 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng | Lâm | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu |
| 20 | 18L4011133 | Alăng | Lệ | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu |
| 21 | 18L4011137 | Lê Đăng | Linh | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín |
| 22 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 23 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 24 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 25 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng | Long | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 26 | 18L4011162 | Phạm Đức | Minh | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín |
| 27 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 28 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 10 | 8.2 | 8.8 | Tám,Tám |
| 29 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 30 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 31 | 18L4011196 | Tào Diễm | Phúc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 32 | 18L4011202 | Võ Đại | Phước | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm |
| 33 | 18L4011036 | Phan Hoàng | Tân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 34 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 35 | 18L4011041 | Hồ Văn | Tiến | 10 | 8.2 | 8.8 | Tám,Tám |
| 36 | 18L4011250 | Trần Kim | Tiện | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 37 | 18L4011251 | Võ Ngọc | Tiệp | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 38 | 18L4011255 | Ngô Thị Kiều | Trang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 39 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 40 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 41 | 18L4011045 | Nguyễn Anh | Tuấn | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 42 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 43 | 18L4011276 | Nguyễn Văn | Tuyền | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 44 | 18L4011283 | Hồ Tất | Uy | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 45 | 18L4011285 | Trần Thị Bảo | Vi | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 46 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 47 | 18L4011291 | Phan Đức | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 48 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 49 | 18L4011302 | Lê Thanh | Vũ | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 50 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 51 | Limixay inthasa | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||
| 52 | LOUNVILAY OUBONVANH | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||










