| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 2 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 10 | 7.0 | 8.0 | Tám | |||
| 3 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 4 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 10 | 7.0 | 8.0 | Tám | |||
| 5 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 6 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 6 | 6.5 | 6.3 | Sáu,Ba | |||
| 7 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 8 | 6.5 | 7.0 | Bảy | |||
| 8 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 8 | 6.0 | 6.7 | Sáu,Bảy | |||
| 9 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | |||
| 10 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 6 | 6.0 | 6.0 | Sáu | |||
| 11 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 8 | 7.0 | 7.3 | Bảy,Ba | |||
| 12 | 18L3181007 | Trần | Thành | 10 | 6.0 | 7.3 | Bảy,Ba | |||
| 13 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 10 | 7.0 | 8.0 | Tám | |||
| 14 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | |||










