| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 19L4013001 | Trần Thị | Ái | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 2 | 19L4013002 | Nguyễn Như | Bàn | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 3 | 19L4013003 | Nguyễn Tấn | Bảy | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba | ||||
| 4 | 19L4013004 | Hồ Sỹ | Cường | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 5 | 19L4013005 | Trần Đại | Dương | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 6 | 19L4013006 | Ka Phu | Dương | 4 | 10 | 8 | Tám | ||||
| 7 | 19L4013007 | Trần Thị Diệu | Hằng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 8 | 19L4013008 | Đoàn Thị Thanh | Hiền | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 9 | 19L4013009 | Nguyễn Xuân | Hiệp | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 10 | 19L4013010 | Đặng Nguyễn Tấn | Hiếu | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 11 | 19L4013011 | Bùi Thị Hồ | Hương | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 12 | 19L4013012 | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 13 | 19L4013013 | Nguyễn Văn | Mai | 10 | 4 | 6 | Sáu | ||||
| 14 | 19L4013014 | Lê Văn | Minh | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba | ||||
| 15 | 19L4013015 | Nguyễn Văn | Mừng | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 16 | 19L4013016 | Lê Văn | Nghiêm | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 17 | 19L4013017 | Ka Phu | Nguyên | 10 | 4 | 6 | Sáu | ||||
| 18 | 19L4013018 | Nguyễn Viết | Pháp | 10 | 4 | 6 | Sáu | ||||
| 19 | 19L4013019 | Hoàng Thế | Pháp | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba | ||||
| 20 | 19L4013020 | Phạm Văn | Thanh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 21 | 19L4013021 | Trịnh Xuân | Thiện | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 22 | 19L4013022 | Lương Từ | Thịnh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 23 | 19L4013023 | Tô Xuân | Thu | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 24 | 19L4013024 | Nguyễn Ngọc | Thuận | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba | ||||
| 25 | 19L4013025 | Nguyễn Đình | Việt | 10 | 1 | 4 | Bốn | ||||










