ĐIỂM 30% MÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT- NHÓM 6

0
326
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 19L4011050 Trần Thắng An 10 8 8.7 Tám,Bảy
2 19L4011002 Nguyễn Thị Vân Anh 8 6 6.7 Sáu,Bảy
3 19L4011055 Nguyễn Văn Bin 4 6 5.3 Năm,Ba
4 19L1051004 Trần Viết Bo 4 4 4 Bốn
5 19L4011079 Lê Trọng Duy 4 6 5.3 Năm,Ba
6 19L1051005 A Rất Đàn 6 0 2 Hai
7 19L4011082 Phạm Thị Lệ Giang 8 7 7.3 Bảy,Ba
8 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 10 8 8.7 Tám,Bảy
9 19L4011096 Nguyễn Văn Hiển 8 8 8 Tám
10 19L4011095 Đoàn Thị Diệu Hiền 0 0 0 Không ĐK
11 19L4011102 Nguyễn Lê Bảo Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 19L4011014 Trần Quốc Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
13 19L4011013 Trần Quang Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
14 19L4011015 Phùng Minh Hoàng 4 6 5.3 Năm,Ba
15 19L4011108 Đặng Thị Đào Hồng 8 9 8.7 Tám,Bảy
16 19L4011112 Đặng Phi Hùng 4 6 5.3 Năm,Ba
17 19L4011128 Đặng Phước Hoàng Huynh 10 8 8.7 Tám,Bảy
18 19L1051018 Nguyễn Quang Khải 6 6 6 Sáu
19 19L4011147 Phan Xuân Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 19L4011022 Hoàng Nguyễn Thanh Long 10 8 8.7 Tám,Bảy
21 19L4011151 Đàm Quang Lực 10 8 8.7 Tám,Bảy
22 19L4011171 Trương Quang Ngọc 10 8 8.7 Tám,Bảy
23 19L4011170 Trần Bảo Ngọc 4 6 5.3 Năm,Ba
24 19L4011172 Nguyễn Văn Nguyên 4 5 4.7 Bốn,Bảy
25 19L4011173 Trương Quang Nhân 10 8 8.7 Tám,Bảy
26 19L4011175 Trương Hoàng Minh Nhật 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 19L4011178 Trần Phương Nhi 4 6 5.3 Năm,Ba
28 19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 8 6 6.7 Sáu,Bảy
29 19L4011188 Trần Nguyễn Phong 8 8 8 Tám
30 19L4011189 Hoàng Hải Phòng 10 8 8.7 Tám,Bảy
31 19L4011030 Lê Viết Xuân Phụng 10 8 8.7 Tám,Bảy
32 19L4011203 Lê Bá Quý 10 8 8.7 Tám,Bảy
33 19L1051003 Võ Văn Quý 6 6 6 Sáu
34 19L4011208 Phan Cảnh Rốp 6 4 4.7 Bốn,Bảy
35 19L4011209 Nguyễn Như An Ry 4 6 5.3 Năm,Ba
36 19L4011211 Nguyễn Đức Sơn 10 8 8.7 Tám,Bảy
37 19L4011217 Trần Hữu Tài 6 6 6 Sáu
38 19L4011221 Nguyễn Ngọc Tâm 10 8 8.7 Tám,Bảy
39 19L4011229 Trần Huy Thành 10 8 8.7 Tám,Bảy
40 19L4011230 Huỳnh Văn Thạnh 8 0 2.7 Hai,Bảy
41 19L4011232 Nguyễn Vũ Đoan Thi 6 6 6 Sáu
42 19L4011234 Hồ Văn Thiện 10 8 8.7 Tám,Bảy
43 19L4011233 Điểu Thiện 4 4 4 Bốn
44 19L4011237 K Thiều 10 6 7.3 Bảy,Ba
45 19L4011239 Lê Quang Thịnh 6 6 6 Sáu
46 19L4011241 Hồ Lê Minh Thư 6 6 6 Sáu
47 19L4011041 Lê Thị Hoài Thu 10 8 8.7 Tám,Bảy
48 19L4011257 Lê Thanh Toàn 4 4 4 Bốn
49 19L4011287 Nguyễn Văn Việt 6 8 7.3 Bảy,Ba
50 19L4011292 Võ Thị Như Ý 10 8 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here