Điểm 30% môn Trắc địa thực hành – nhóm 01

0
494
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011006 Hồ Thị Mỹ Duyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
2 18L4011081 Nguyễn Khánh Đạt 10 7 8 Tám
3 18L4011083 Nguyễn Văn Đạt 8 7 7.3 Bảy,Ba
4 18L4011091 Cù Huy Hương Giang 10 8 8.7 Tám,Bảy
5 18L4011013 Hồ Chí Hiền 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 18L4011106 Nguyễn Minh Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
7 18L4011111 Hồ Thị Hoành 0 0 0 Không ĐK
8 18L4011125 Lê Viết Ngọc Khải 8 8 8 Tám
9 18L4011124 Nguyễn Quang Khánh 8 8 8 Tám
10 18L4011128 Nguyễn Thị Anh Kiều 10 7 8 Tám
11 18L4011021 Hồ Sỹ Long 10 0 3.3 Ba,Ba
12 18L4011151 Võ Hoàng Long 8 7 7.3 Bảy,Ba
13 18L4011176 Hoàng Bình Nguyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
14 18L4011192 Đoàn Duy Phúc 8 8 8 Tám
15 18L4011032 Lê Thị Lệ Quyên 8 8 8 Tám
16 18L4011034 Lê Công Sơn 10 7 8 Tám
17 18L4011224 Phạm Đình Tâm 8 7 7.3 Bảy,Ba
18 18L4011229 Nguyễn Xuân Thành 10 8 8.7 Tám,Bảy
19 18L4011040 Hoàng Tấn Tiến 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 18L4011253 Hồ Văn Tồn 110 8 42 Bốn
21 18L4011042 Đỗ Thị Huyền Trâm 8 10 9.3 Chín,Ba
22 18L4011259 Tôn Nữ Phúc Trâm 0 0 0 Không ĐK
23 18L4011263 Trần Thị Phương Trinh 10 8 8.7 Tám,Bảy
24 18L4011265 Ngô Văn Thành Trọng 6 6 6 Sáu
25 18L4011281 Nguyễn Quang Tường 10 6 7.3 Bảy,Ba
26 18L4011047 Trương Hữu Trường Văn 10 8 8.7 Tám,Bảy
27 18L4011287 Nguyễn Hữu Việt 10 10 10 Mười
28 18L4011290 Lê Hoài 8 7 7.3 Bảy,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here