Điểm thành phần môn Nhà nước và PL- nhóm 2

0
332
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 16L3081004 Nguyễn Văn Bình 10 6 7,3 Bảy,Ba
2 16L3081008 Nguyễn Ngọc Cương 10 5,5 7 Bảy
3 16L3081011 Nguyễn Xuân Cường 10 7 8 Tám
4 16L3081014 Trần Thị Thu Diệu 10 6 7,3 Bảy,Ba
5 16L3081018 Ngô Thị Thùy Dung 10 6 7,3 Bảy,Ba
6 16L3081022 Nguyễn Viết Đạt 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
7 16L3141005 Hoàng Công Đức 8 6,5 7 Bảy
8 16L3081029 Trần Anh Đức 10 6 7,3 Bảy,Ba
9 16L3081026 Phan Văn Đường 10 6 7,3 Bảy,Ba
10 16L3081031 Ngô Thị Hậu Giang 10 6 7,3 Bảy,Ba
11 16L3081036 Hồ Văn Hải 10 5 6,7 Sáu,Bảy
12 16L3081037 Lâm Thị Mỹ Hạnh 10 7,5 8,3 Tám,Ba
13 16L3081042 Đỗ Văn Hiệu 8 9 8,7 Tám,Bảy
14 16L3071061 Nguyễn Như Hòa 8 6,5 7 Bảy
15 16L3081045 Đoàn Hòa 10 6 7,3 Bảy,Ba
16 16L3081046 Lê Thị Hồng 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
17 16L3081057 Trương Quang Hùng 10 7 8 Tám
18 16L3081059 Phan Thị Hương 10 6 7,3 Bảy,Ba
19 16L3021032 Đoàn Minh Hữu 6 6 6 Sáu
20 16L3081052 Lê Văn Huy 10 5,5 7 Bảy
21 16L3081063 Lê Quang Khải 10 5,5 7 Bảy
22 16L3081062 Trần Duy Khánh 10 6 7,3 Bảy,Ba
23 16L3081069 Trần Ngọc Lâm 8 9 8,7 Tám,Bảy
24 16L4011055 Phạm Văn Lân 8 5 6 Sáu
25 16L3081071 Phan Trần Nhật Lệ 8 7 7,3 Bảy,Ba
26 16L3081078 Phạm Thị Thùy Linh 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
27 16L3081082 Phan Hồng Long 10 8 8,7 Tám,Bảy
28 16L3081079 Hà Văn Long 10 7 8 Tám
29 16L3081086 Trịnh Văn Mạnh 10 7 8 Tám
30 16L3081087 Huỳnh Thế Mẫu 0 0 0 Không ĐK
31 16L3141012 Phạm Quang Minh 6 7,5 7 Bảy
32 16L3081090 Nguyễn Thị Hoài 10 5,5 7 Bảy
33 16L3081093 Nguyễn Thị Ty Na 10 7,5 8,3 Tám,Ba
34 16L3081096 Nguyễn Thị Như Ngọc 10 6 7,3 Bảy,Ba
35 16L3081102 Ngô Thị Thúy Nhân 10 6 7,3 Bảy,Ba
36 16L3081104 Lê Phước Hữu Nhật 10 7,5 8,3 Tám,Ba
37 16L3081105 Trần Hưng Nhật 10 7,5 8,3 Tám,Ba
38 16L3081108 Nguyễn Thị Kim Nhi 8 7 7,3 Bảy,Ba
39 16L3081110 Hồ Lê Thành Nhơn 8 9 8,7 Tám,Bảy
40 16L3081112 Nguyễn Thùy Như 10 6 7,3 Bảy,Ba
41 14L3081204 Trần Duy Phú 6 9 8 Tám
42 16L3081127 Đặng Minh Phước 8 9 8,7 Tám,Bảy
43 16L3081130 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 10 7 8 Tám
44 16L3081131 Võ Văn Quan 8 8 8 Tám
45 16L3081133 Lê Văn Minh Quảng 10 8 8,7 Tám,Bảy
46 16L3081140 Ngô Trường Sơn 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
47 16L3081143 Bùi Hữu Sỷ 10 6 7,3 Bảy,Ba
48 15L3111068 Đỗ Hữu Minh Tài 4 7 6 Sáu
49 16L3081146 Bùi Hữu Tấn 10 7 8 Tám
50 16L3081151 Ngô Quý Thắng 8 8 8 Tám
51 16L3081149 Nguyễn Thị Thu Thảo 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
52 16L3081157 Hoàng Văn Thông 10 7 8 Tám
53 16L3081160 Hoàng Thị Thu Thùy 10 7,5 8,3 Tám,Ba
54 16L3081161 Trương Thị Thúy 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
55 15L1041052 Hồ Sỹ Tiến 8 5 6 Sáu
56 16L3081165 Nguyễn Tâm Tiến 10 7 8 Tám
57 16L3081166 Nguyễn Văn Tin 10 7 8 Tám
58 16L1041061 Tôn Thất Tỉnh 6 7 6,7 Sáu,Bảy
59 16L3081168 Trần Thị Ngọc Tịnh 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
60 16L3081169 Tôn Đức Toàn 10 7,5 8,3 Tám,Ba
61 16L3081173 Võ Quang Trung 10 5,5 7 Bảy
62 16L3081178 Đặng Thị Cẩm 8 9 8,7 Tám,Bảy
63 15L4021166 Nguyễn Văn 6 7,5 7 Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here