Điểm thành phần môn Nhà nước và PL- Nhóm 1

0
310
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 15L3081004 Tống Viết Nguyên Anh 4 8 6,7 Sáu,Bảy
2 16L3081003 Trương Phước Bảo 0 0 0 Không ĐK
3 16L4011013 Trần Ngọc Chính 6 7 6,7 Sáu,Bảy
4 14L3051009 Lê Hòa Chuẩn 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
5 16L3081007 Nguyễn Hữu Cương 10 8 8,7 Tám,Bảy
6 16L3081015 Phạm Văn Dinh 10 8 8,7 Tám,Bảy
7 16L3081017 Lê Thị Dung 10 8 8,7 Tám,Bảy
8 16L3011008 Trần Quốc Đạt 10 7 8 Tám
9 16L3081021 Nguyễn Lương Đạt 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
10 15L3061039 Võ Văn Đức 4 6,5 5,7 Năm,Bảy
11 16L1041013 Nguyễn Văn Đức 4 5 4,7 Bốn,Bảy
12 16L3151004 Nguyễn Đắc Huệ Đức 6 6 6 Sáu
13 16L3081035 Võ Huy 10 7,5 8,3 Tám,Ba
14 16L3081034 Nguyễn Thị 10 6 7,3 Bảy,Ba
15 16L3171001 Hoàng Minh Hải 6 7,5 7 Bảy
16 16L3081041 Tăng Quang Hiển 10 8 8,7 Tám,Bảy
17 16L3081040 Trần Thị Thu Hiền 10 8 8,7 Tám,Bảy
18 15L3041005 Nguyễn Thành Hiếu 0 0 0 Không ĐK
19 16L3081049 Nguyễn Thị Hồng Huế 10 7 8 Tám
20 15L3091014 Dương Đăng Hưng 6 7 6,7 Sáu,Bảy
21 15L3131009 Trần Thế Huy 8 6 6,7 Sáu,Bảy
22 16L3081051 Hà Văn Huy 10 8,5 9 Chín
23 16L3081054 Hoàng Thị Ngọc Huyền 8 8 8 Tám
24 16L3071088 Nguyễn Hữu Khánh 8 7 7,3 Bảy,Ba
25 16L3081067 Mai Thị Hoa Lài 10 8 8,7 Tám,Bảy
26 14L3071100 Phạm Vũ Lâm 8 8,5 8,3 Tám,Ba
27 16L3081068 Tống Văn Lâm 8 8 8 Tám
28 16L3081072 Lê Thanh Liêm 6 8 7,3 Bảy,Ba
29 16L3081088 Hồ Thị Minh 8 6,5 7 Bảy
30 16L3081089 Lê Công Minh 10 7 8 Tám
31 16L3081095 Phạm Thị Thúy Nga 10 8 8,7 Tám,Bảy
32 16L3081098 Trần Thị Thúy Ngọc 10 5,5 7 Bảy
33 15L3011070 Lê Kim Nhật Nguyên 8 6,5 7 Bảy
34 16L3081103 Tô Thành Nhân 10 7 8 Tám
35 16L3081106 Võ Văn Nhật 8 9 8,7 Tám,Bảy
36 16L3081111 Lê Thị Hồng Nhung 10 8,5 9 Chín
37 16L3041018 Trần Thị Thùy Ni 8 0 2,7 Hai,Bảy
38 16L3081113 Nguyễn Văn Niên 6 6 6 Sáu
39 16L3081117 Hồ Phi Pha 8 8 8 Tám
40 16L3081121 Nguyễn Hoàng Phi 8 6,5 7 Bảy
41 15L3111055 Bùi Thị Bích Phương 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
42 16L3081129 Nguyễn Thị Bích Phượng 10 6 7,3 Bảy,Ba
43 14L3021094 Nguyễn Hữu Trần Quang 10 8,5 9 Chín
44 16L3081132 Lê Văn Quang 8 7 7,3 Bảy,Ba
45 16L3081136 Lê Quang Quyền 8 7 7,3 Bảy,Ba
46 16L3081137 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 8 8 8 Tám
47 16L3081145 Trần Đình Tâm 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
48 16L3081150 Nguyễn Văn Thạc 10 8 8,7 Tám,Bảy
49 15L3081233 Võ Thị Hồng Thắm 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
50 15L3081235 Võ Văn Thắng 0 0 0 Không ĐK
51 16L1031134 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 4 5 4,7 Bốn,Bảy
52 15L1041050 Nguyễn Anh Thi 4 0 1,3 Một,Ba
53 16L3081153 Dương Công Thịnh 10 8,5 9 Chín
54 16L3081156 Hoàng Đình Thọ 8 7 7,3 Bảy,Ba
55 15L3071220 Hồ Văn Thuật 8 8 8 Tám
56 16L3081163 Trần Thị Thủy 8 9 8,7 Tám,Bảy
57 16L3081167 Trần Lưu Tịnh 10 8,5 9 Chín
58 16L3081171 Nguyễn Quỳnh Trân 4 0 1,3 Một,Ba
59 16L3081175 Lê Thị Tuyền 10 7 8 Tám
60 16L3081181 Trần Thị Uyên 10 7 8 Tám
61 16L3081183 Bùi Quốc Việt 10 8 8,7 Tám,Bảy
62 16L3151018 Nguyễn Quang Vinh 4 5,5 5 Năm
63 16L3081186 Hồ Anh 0 0 0 Không ĐK

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here