Điểm thành phần môn Quản lý xây dựng đô thị- Nhóm 1

0
417
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 16L4011008 Nguyễn Văn Bình 5 6,5 6 Sáu
2 16L4011009 Đặng Thị Minh Chinh 8 7 7,3 Bảy,Ba
3 16L4011010 Nguyễn Thanh Chinh 6 7,5 7 Bảy
4 16L4011024 Vũ Hoàng Đức 8 7 7,3 Bảy,Ba
5 16L4011033 Phan Thị Biển Hồng 8 9 8,7 Tám,Bảy
6 16L4011041 Nguyễn Lê Thanh Hùng 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
7 16L4011039 Hoàng Văn Hùng 10 6 7,3 Bảy,Ba
8 16L4011045 Trương Công Hưng 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
9 16L4011035 Nguyễn Quốc Huy 6 7 6,7 Sáu,Bảy
10 16L4011036 Nguyễn Văn Huy 8 7 7,3 Bảy,Ba
11 16L4011050 Nguyễn Đức Khanh 10 7 8 Tám
12 16L4011054 Lê Hồ Sơn Lâm 8 6,5 7 Bảy
13 16L4011055 Phạm Văn Lân 5 6,5 6 Sáu
14 16L4011056 Lê Thị Nhật Lệ 6 9 8 Tám
15 16L4011068 Đoàn Công Nam 8 6,5 7 Bảy
16 16L4011070 Nguyễn Thị Túy Nhàn 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
17 16L4011072 Nguyễn Thanh Nhân 8 9 8,7 Tám,Bảy
18 16L4011077 Nguyễn Thị Mỹ Ny 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
19 16L4011081 Trần Văn Pháp 8 7,8 7,9 Bảy,Chín
20 16L4011080 Hoàng Pháp 10 9 9,3 Chín,Ba
21 16L4011083 Hoàng Thị Mỹ Phương 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
22 16L4011085 Lê Thị Diễm Phượng 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
23 16L4011098 Hồ Thị Diệu Thanh 10 7 8 Tám
24 16L4011102 Dương Thị Thu Thảo 10 9 9,3 Chín,Ba
25 16L3131007 Trần Thị Anh Thi 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
26 16L4011109 Hồ An Thuyên 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
27 16L4011114 Đinh Duy Tôn 8 7,5 7,7 Bảy,Bảy
28 16L4011119 Hồ Hữu Trung 10 7 8 Tám
29 16L4011125 Đỗ Văn Việt 6 6,5 6,3 Sáu,Ba
30 16L4011131 Đào Thị Hải Yến 8 6,5 7 Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here