| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 20L4010098 | Nguyễn Chí | Bảo | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 2 | 20L4010097 | Hồ Quốc | Bảo | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 3 | 20L4010099 | Lê Công | Bảo | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 4 | 20L4010108 | Võ Văn | Chung | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 5 | 20L4010120 | Đàm Văn | Dự | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 6 | 20L4010027 | Nguyễn Đại Thành | Đạt | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 7 | 20L4010122 | Trần Võ Hạnh | Đức | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 8 | 20L4010041 | Trần Quốc | Hậu | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy | ||||
| 9 | 20L4010043 | Lê Nguyễn Minh | Hiếu | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 10 | 20L4010250 | Võ Trực | Học | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 11 | 20L4010141 | Nguyễn Văn | Hưng | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 12 | 20L4010146 | Đậu Thị Khánh | Huyền | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 13 | 20L4010009 | Vi Thị | Linh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 14 | 20L4010094 | Võ Phương | Nam | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 15 | 20L4010181 | Nguyễn Thanh | Phong | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 16 | 20L4010073 | Dương Văn Nhật | Phụng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 17 | 20L4010195 | Tạ Quang | Sơn | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 18 | 20L4010026 | Phan Tấn | Tài | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
| 19 | 20L4010014 | Nguyễn Duy | Thăng | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 20 | 20L4010212 | Lê Xuân | Thành | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 21 | 20L4010225 | Trần Đức | Tiến | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 22 | 20L4010239 | Lương Công | Tú | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba | ||||
| 23 | 20L4010242 | Bùi Thanh | Tuấn | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy | ||||
| 24 | 20L4010247 | Nguyễn Thị Thảo | Vi | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||










