Nhà nước và Pháp luật – Nhóm 09 (Điểm QTHT _ Kỳ II _ 2021-2022)

0
332
STT
sinh viên
Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
(1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 21L4010061 Nguyễn Văn Hoàng Anh 10 6 7.3 Bảy,Ba
2 21L4010063 Lê Ngọc Anh 10 6 7.3 Bảy,Ba
3 21L4010064 Phan Bân 10 6 7.3 Bảy,Ba
4 21L4010001 Lê Văn Quốc Bảo 10 6 7.3 Bảy,Ba
5 21L4010002 Trần Thị Kim Bông 10 8 8.7 Tám,Bảy
6 21L4010042 Nguyễn Minh Châu 8 8 8 Tám
7 21L4010069 Nguyễn Hữu Chiến 10 6 7.3 Bảy,Ba
8 21L4010073 Nguyễn Hùng Cường 10 5 6.7 Sáu,Bảy
9 21L4010025 Đoàn Thị Bích Diễm 10 9 9.3 Chín,Ba
10 21L4010078 Phạm Thị Ngọc Diễm 10 6 7.3 Bảy,Ba
11 21L4010003 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 10 6 7.3 Bảy,Ba
12 21L4010083 Phan Đăng 10 6 7.3 Bảy,Ba
13 21L4010086 Nguyễn Văn Dương 10 6 7.3 Bảy,Ba
14 21L4010077 Hồ Văn Tiến Đạt 8 0 2.7 Hai,Bảy
15 21L4010296 Phạm 10 6 7.3 Bảy,Ba
16 21L4010026 Nguyễn Ngọc Hải 0 0 0 Không
17 21L4010103 Nguyễn Dương Ngọc Hiển 0 0 0 Không
18 21L4010106 Lê Văn Hiếu 10 6 7.3 Bảy,Ba
19 21L4010105 Phạm Lê Minh Hiếu 10 6 7.3 Bảy,Ba
20 21L4010112 Trần Đình Hoàn 10 6 7.3 Bảy,Ba
21 21L4010115 Nguyễn Đắc Hoàng 10 6 7.3 Bảy,Ba
22 21L4010123 Trần Thị Diệu Huê 10 6 7.3 Bảy,Ba
23 21L4010125 Lê Duy Hùng 6 6 6 Sáu
24 21L4010027 Đặng Thị Thu Hương 8 5 6 Sáu
25 21L4010007 Trần Xuân Huy 10 6 7.3 Bảy,Ba
26 21L4010029 Ngô Đình Huy 10 6 7.3 Bảy,Ba
27 21L4010006 Đàm Quốc Huy 10 9 9.3 Chín,Ba
28 21L4010288 Phạm Văn Quốc Huy 6 5 5.3 Năm,Ba
29 21L4010293 Lê Đình Huy 6 5 5.3 Năm,Ba
30 21L4010030 Phạm Thị Thanh Huyền 0 0 0 Không
31 21L4010142 Phan Nam Khánh 10 6 7.3 Bảy,Ba
32 21L4010031 Nguyễn Tuấn Kiệt 10 6 7.3 Bảy,Ba
33 21L4010008 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10 6 7.3 Bảy,Ba
34 21L4010295 Nguyễn Quang Linh 10 6 7.3 Bảy,Ba
35 21L4010032 Nguyễn Văn Luật 10 6 7.3 Bảy,Ba
36 21L4010162 Hồ Đăng Minh 10 7 8 Tám
37 21L4010179 Phan Thị Nhàn 10 6 7.3 Bảy,Ba
38 21L4010033 Nguyễn Quang Nhật 10 5 6.7 Sáu,Bảy
39 21L4010182 Đặng Quang Nhật 10 6 7.3 Bảy,Ba
40 21L4010297 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 10 6 7.3 Bảy,Ba
41 21L4010195 Hồ Ngọc Phong 10 6 7.3 Bảy,Ba
42 21L4010194 Ngô Trí Phong 10 6 7.3 Bảy,Ba
43 21L4010196 Nguyễn Văn Thế Phong 8 6 6.7 Sáu,Bảy
44 21L4010011 Nguyễn Tấn Phước 8 6 6.7 Sáu,Bảy
45 21L4010205 Nguyễn Anh Quân 8 6 6.7 Sáu,Bảy
46 21L4010054 Phạm Phước Quý 10 6 7.3 Bảy,Ba
47 21L4010213 Trần Quý 0 0 0 Không
48 21L4010216 Phan Thị Diễm Quỳnh 8 6 6.7 Sáu,Bảy
49 21L4010219 Nguyễn Khắc 8 0 2.7 Hai,Bảy
50 21L4010016 Đặng Ngọc Thắng 10 9 9.3 Chín,Ba
51 21L4010036 Lê Thị Thanh Thảo 8 9 8.7 Tám,Bảy
52 21L4010245 Trần Hữu Thảo 6 5 5.3 Năm,Ba
53 21L4010021 Đoàn Khánh Mỹ Tiên 10 7 8 Tám
54 21L4010261 Trần Thị Minh Trâm 8 6 6.7 Sáu,Bảy
55 21L4010019 Phan Thị Lan Trinh 10 5 6.7 Sáu,Bảy
56 21L4010268 Nguyễn Văn Trung 10 6 7.3 Bảy,Ba
57 21L4010037 Trương Nhật Trường 10 6 7.3 Bảy,Ba
58 21L4010020 Nguyễn Đức Truyền 10 6 7.3 Bảy,Ba
59 21L4010272 Phan Trọng Tuấn 10 6 7.3 Bảy,Ba
60 21L4010299 Phạm Thị Tường Vi 10 9 9.3 Chín,Ba
61 21L4010041 Phan Hoàng 10 6 7.3 Bảy,Ba
62 21L4010284 Nguyễn Thị Khánh Vy 6 5 5.3 Năm,Ba
63 21L4010285 Tống Thị Như Ý 0 0 0 Không

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here