STT | Mã sinh viên |
Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
(1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | ||||
1 | 19L4011002 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
2 | 19L4011005 | Lê Văn | Bình | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
3 | 19L4011098 | Dương Ngọc | Hiếu | 10 | 10 | 10 | Mười |
4 | 19L4011109 | Dương Minh | Hợp | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
5 | 19L4011124 | Lương Nhật | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
6 | 19L4011021 | Đoàn Viết | Lộc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
7 | 19L4011150 | Võ Văn | Luận | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
8 | 19L4011151 | Đàm Quang | Lực | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
9 | 19L4011175 | Trương Hoàng Minh | Nhật | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
10 | 19L4011028 | Lê Thị Mỹ | Nhung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
11 | 19L4011232 | Nguyễn Vũ Đoan | Thi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
12 | 19L4011040 | Nguyễn Hữu | Thiện | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
13 | 19L4011041 | Lê Thị Hoài | Thu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
14 | 19L4011245 | Doãn Pin | Thức | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
15 | 19L4011247 | Hồ Ngọc | Tiến | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
16 | 19L4011263 | Hồ Diệu | Trinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
17 | 19L4011047 | Hồ Thị Tuyết | Trinh | 10 | 10 | 10 | Mười |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Hệ thống thông tin nhà đất – Nhóm 02 (Điểm QTHT _...