STT | Mã sinh viên |
Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
(1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | ||||
1 | 19L4011050 | Trần Thắng | An | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
2 | 19L4011058 | Trần Văn | Cận | 6 | 0 | 2 | Hai |
3 | 19L4011061 | Hồ Thanh | Cường | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
4 | 19L4011066 | Nguyễn Trọng | Đạt | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
5 | 19L4011006 | Lương Ngọc | Đức | 0 | 0 | 0 | Không |
6 | 19L4011082 | Phạm Thị Lệ | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
7 | 19L4011086 | Nguyễn Hoàng | Hải | 6 | 9 | 8 | Tám |
8 | 19L4011009 | Nguyễn Trung | Hải | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
9 | 19L4011096 | Nguyễn Văn | Hiển | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
10 | 19L4011097 | Trần Quốc | Hiệp | 6 | 0 | 2 | Hai |
11 | 19L4011102 | Nguyễn Lê Bảo | Hiếu | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
12 | 19L4011014 | Trần Quốc | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
13 | 19L4011013 | Trần Quang | Hiếu | 6 | 0 | 2 | Hai |
14 | 19L4011015 | Phùng Minh | Hoàng | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba |
15 | 19L4011108 | Đặng Thị Đào | Hồng | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
16 | 19L4011113 | Bùi Trần Quốc | Hưng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
17 | 19L4011112 | Đặng Phi | Hùng | 10 | 10 | 10 | Mười |
18 | 19L1051018 | Nguyễn Quang | Khải | 6 | 0 | 2 | Hai |
19 | 19L4011147 | Phan Xuân | Long | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
20 | 19L4011022 | Hoàng Nguyễn Thanh | Long | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
21 | 19L4011152 | Hồ Văn | Lực | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
22 | 19L4011170 | Trần Bảo | Ngọc | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
23 | 19L4011172 | Nguyễn Văn | Nguyên | 10 | 10 | 10 | Mười |
24 | 19L4011189 | Hoàng Hải | Phòng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
25 | 19L4011191 | Lê Duy | Phú | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
26 | 19L1051002 | Lê Ngọc | Phước | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
27 | 19L4011193 | Hồ Phước | Phương | 10 | 10 | 10 | Mười |
28 | 19L4011195 | Nguyễn Duy Ngọc | Phương | 10 | 10 | 10 | Mười |
29 | 19L4011198 | Đỗ Nhật | Quang | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
30 | 19L4011203 | Lê Bá | Quý | 10 | 10 | 10 | Mười |
31 | 19L4011205 | Nguyễn Thị Nữ | Quỳnh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
32 | 19L4011208 | Phan Cảnh | Rốp | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
33 | 19L4011211 | Nguyễn Đức | Sơn | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
34 | 19L4011217 | Trần Hữu | Tài | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
35 | 19L4011221 | Nguyễn Ngọc | Tâm | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
36 | 19L4011229 | Trần Huy | Thành | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
37 | 19L4011234 | Hồ Văn | Thiện | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
38 | 19L4011239 | Lê Quang | Thịnh | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
39 | 19L4015001 | Vilaivong | Thipphaivong | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
40 | 19L4011241 | Hồ Lê Minh | Thư | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
41 | 19L4011250 | Nguyễn Văn Sĩ | Tiến | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
42 | 19L4011044 | Huỳnh Thị | Tiền | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
43 | 19L4011270 | Nguyễn Hoàng | Tùng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
44 | 19L4011272 | Đỗ Thị Kim | Tuyến | 10 | 10 | 10 | Mười |
45 | 19L4011049 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
46 | 19L4011278 | Nguyễn Thị Hồ Thu | Uyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
47 | 19L4011284 | Lê Hoàng Tịnh | Văn | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
48 | 18L4011300 | Phan Thị Tường | Vi | 8 | 8 | 8 | Tám |
49 | 19L4011287 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
50 | 19L4011292 | Võ Thị Như | Ý | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Hệ thống thông tin nhà đất – Nhóm 01 (Điểm QTHT _...