STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L3060091 | Trần Tuấn | Anh | 8 | 6.5 | 7 | Bảy |
2 | 21L3090009 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | 10 | 10 | 10 | Mười |
3 | 21L3020017 | Hồ Lê Quốc | Bảo | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
4 | 21L4020007 | Lê Nguyễn Nam | Cường | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
5 | 21L4030011 | Bùi Thị | Dung | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
6 | 21L4040020 | Hà Thúc | Dũng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
7 | 21L4040021 | Trần Đình | Duy | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
8 | 21L3010016 | Trần Quốc | Đại | 8 | 8 | 8 | Tám |
9 | 21L3060086 | Phan Ngọc | Đăng | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
10 | 21L3100004 | Bùi Thị | Đào | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
11 | 21L3060101 | Cáp Kim | Đạt | 10 | 10 | 10 | Mười |
12 | 21L3060100 | Lê Trọng | Đạt | 10 | 10 | 10 | Mười |
13 | 21L4040016 | Bảo Quý | Đức | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
14 | 21L3020019 | Lê Văn | Đức | 10 | 10 | 10 | Mười |
15 | 21L3060093 | Nguyễn Châu Triều | Giang | 10 | 7 | 8 | Tám |
16 | 21L4040022 | Nguyễn Thị Kim | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
17 | 21L4040023 | Lương Hữu | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
18 | 21L3060105 | Nguyễn Thị Diệu | Hiệp | 10 | 10 | 10 | Mười |
19 | 21L3060104 | Đoàn Văn | Hiệp | 10 | 7 | 8 | Tám |
20 | 21L3060107 | Lê Hải Gia | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
21 | 21L4040028 | Trần Trọng | Hoàng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
22 | 21L3100026 | A Viết Thị | Hương | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
23 | 21L3060112 | Nguyễn Quang | Huy | 10 | 7 | 8 | Tám |
24 | 21L4040035 | Phạm Quốc | Huy | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy |
25 | 21L3060115 | Nguyễn Văn | Khánh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
26 | 21L3020018 | Nguyễn Thị Thúy | Kiều | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
27 | 21L3060060 | Nguyễn Ngọc | Lâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
28 | 21L3100027 | Võ Văn | Lâm | 10 | 7 | 8 | Tám |
29 | 21L3090011 | Bùi Thị Tống | Linh | 10 | 10 | 10 | Mười |
30 | 21L4030013 | Nguyễn Ngọc Hoài | Linh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
31 | 21L3100028 | Hồ Thị Hồng | Loan | 10 | 7 | 8 | Tám |
32 | 21L4020020 | Pơ Loong | Lộc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
33 | 21L3090012 | Phan Ngọc | Lợi | 10 | 7 | 8 | Tám |
34 | 21L3060118 | Trần Bình | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
35 | 21L4020022 | Trần Thị | Lương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
36 | 21L3060141 | Đặng Thị Thúy | Nga | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
37 | 21L3090008 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
38 | 21L4040067 | Lê Thị Hương | Nhàn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
39 | 21L4030018 | Nguyễn Hoài | Nhi | 10 | 10 | 10 | Mười |
40 | 21L3110004 | Hồ Xuân | Phong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
41 | 21L3090007 | Lê Văn Hoàng | Phước | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy |
42 | 21L3060124 | Trương Minh | Phước | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
43 | 21L3060125 | Đoàn Anh | Phước | 10 | 7 | 8 | Tám |
44 | 21L3020014 | Phạm Minh | Phương | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
45 | 21L4030017 | Lê Thị Thu | Phương | 10 | 10 | 10 | Mười |
46 | 21L3010019 | Huỳnh Nguyễn Phú | Quốc | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba |
47 | 21L4020038 | Trần Phước | Quyền | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
48 | 21L3060087 | Nguyễn Văn | Sanh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
49 | 21L3010018 | Lê Lâm | Sung | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
50 | 21L3060094 | Văn Đức Tiến | Tài | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
51 | 21L4020030 | Hồ Văn | Thăm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
52 | 21L3060130 | Trần Văn | Thắng | 10 | 7 | 8 | Tám |
53 | 21L3060088 | Lương Văn | Thành | 10 | 10 | 10 | Mười |
54 | 21L3060133 | Trần Công | Thành | 10 | 7 | 8 | Tám |
55 | 21L3100059 | Trần Thị Quỳnh | Thi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
56 | 21L3090014 | Quách Thị Minh | Thư | 10 | 10 | 10 | Mười |
57 | 21L3010015 | Phan Anh | Thư | 10 | 10 | 10 | Mười |
58 | 21L3060134 | Trần Văn | Thuần | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
59 | 21L3100008 | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
60 | 21L3060135 | Võ Đức | Trí | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
61 | 21L3060136 | Nguyễn | Trí | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
62 | 21L4040068 | Hồ Thị Mỹ | Trình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
63 | 21L3060059 | Mai Văn | Tuân | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
64 | 21L3010017 | Đoàn Quang | Tuệ | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
65 | 21L3060137 | Huỳnh Đình | Tường | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
66 | 21L4020033 | Phạm Quang | Tuyên | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
67 | 21L4020034 | Hồ Thảo | Vân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
68 | 21L3110007 | Dương Thế | Vinh | 0 | 0 | 0 | Không |
69 | 21L3060139 | Nguyễn Hà Duy | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám |
70 | 21L4040066 | Phan Hồng | Vũ | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
71 | 21L3060140 | Trương Hà | Vũ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 12 (Kỳ I. 2021-2022)