STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L3180045 | Hồ Trần Diệu | An | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
2 | 21L3180046 | Trương Xuân | Ân | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
3 | 21L3180043 | Trần Văn | An | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
4 | 21L3180281 | Nguyễn Quốc | Anh | 8 | 3 | 4.7 | Bốn,Bảy |
5 | 21L3180054 | Nguyễn Kỳ | Anh | 10 | 7 | 8 | Tám |
6 | 21L3180059 | Nguyễn Gia | Bảo | 0 | 0 | Không | |
7 | 21L3180079 | Phạm Thế Đại | Dương | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
8 | 21L3180068 | Lê Văn | Đạt | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
9 | 21L3180073 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Đông | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
10 | 21L3180283 | Trương Xuân | Đức | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
11 | 21L3180081 | Phan Thị | Giang | 10 | 7 | 8 | Tám |
12 | 21L3180084 | Đinh Anh | Hải | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
13 | 21L3180002 | Nguyễn Viết | Hậu | 0 | 0 | 0 | Không |
14 | 21L3180089 | Đoàn Thị Diệu | Hiền | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
15 | 21L3180090 | Hồ Thị Thu | Hiền | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
16 | 21L3180091 | Nguyễn Ngọc | Hiệp | 8 | 5 | 6 | Sáu |
17 | 21L3180093 | Dương Trung | Hiếu | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
18 | 21L3180092 | Hoàng Minh | Hiếu | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
19 | 21L3180096 | Nguyễn Đại | Hòa | 10 | 7 | 8 | Tám |
20 | 21L3180102 | Lê Gia Thành | Huân | 8 | 5 | 6 | Sáu |
21 | 21L3180111 | Trần Quang | Huy | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
22 | 21L3180132 | Dương Viết | Lộc | 10 | 7 | 8 | Tám |
23 | 21L3180135 | Đinh Xuân | Lộc | 0 | 0 | Không | |
24 | 21L3180139 | Lê Huy | Long | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
25 | 21L3180144 | Nguyễn Phan Thảo | My | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
26 | 21L3180145 | Phạm Hữu Hoàng | Nam | 8 | 0 | 0 | Không |
27 | 21L3180284 | Trần Thị Hoàn | Ngọc | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
28 | 21L3180159 | Lê Duy | Nhật | 10 | 7 | 8 | Tám |
29 | 21L3180166 | Nguyễn Lan | Nhi | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
30 | 21L3180287 | Phạm Văn | Phú | 10 | 0 | 0 | Không |
31 | 21L3180180 | Nguyễn Văn Anh | Quân | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
32 | 21L3180186 | Trần Văn | Quốc | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
33 | 21L3180188 | Phan Văn | Quý | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
34 | 21L3180193 | Lê Văn Tấn | Quyền | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
35 | 21L3180194 | Võ Văn | Rin | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
36 | 21L3180200 | Phạm Phước | Sony | 10 | 7 | 8 | Tám |
37 | 21L3180203 | Lê Thị Thu | Sương | 10 | 7 | 8 | Tám |
38 | 21L3180207 | Nguyễn Anh | Tài | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
39 | 21L3180285 | Huỳnh Duy | Thành | 10 | 0 | 3.3 | Ba,Ba |
40 | 21L3180231 | Huỳnh Thị Anh | Thư | 10 | 7 | 8 | Tám |
41 | 21L3180282 | Hồ Thị Thu | Thuyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
42 | 21L3180240 | Đặng Trần | Tiến | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
43 | 21L3180015 | Nguyễn Phúc Huyền | Trân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
44 | 21L3180245 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
45 | 21L3180252 | Phan Phước | Trọng | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
46 | 21L3180258 | Lê Nhật | Trường | 8 | 0 | 0 | Không |
47 | 21L3180260 | Nguyễn Văn Tuấn | Tú | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
48 | 21L3180286 | Nguyễn Thị Như | Ý | 10 | 7 | 8 | Tám |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 11 (Kỳ I. 2021-2022)