STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 21L3080001 | Nguyễn Văn | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
2 | 21L3080005 | Nguyễn Văn | Bét | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
3 | 21L3080007 | Đoàn Quang | Bình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
4 | 21L3080123 | Trần Thanh | Châu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
5 | 21L3080178 | Nguyễn Nguyên | Chương | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
6 | 21L3080008 | Hoàng Kim | Cương | 10 | 7 | 8 | Tám |
7 | 21L3080171 | Nguyễn Văn | Cường | 10 | 10 | 10 | Mười |
8 | 21L3080013 | Lê Thành | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
9 | 21L3080128 | Lê Đức | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
10 | 21L3080014 | Lê Viết Tiến | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
11 | 21L3080164 | Nguyễn Khắc Thành | Đạt | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
12 | 21L3080129 | Lê Công | Định | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
13 | 21L3080015 | Trần | Đông | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
14 | 21L3080018 | Trần Thị Kim | Hà | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
15 | 21L3080131 | Hồ Ngọc Minh | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
16 | 21L3080020 | Lê Thị Thuý | Hằng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
17 | 21L3080021 | Lê Đức | Hảo | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
18 | 21L3080022 | Đỗ Sĩ | Hiệp | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
19 | 21L3080134 | Nguyễn Tâm Minh | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
20 | 21L3080140 | Hồ Văn | Hoàng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
21 | 21L3080138 | Phạm Phước | Hoàng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
22 | 21L3080029 | Hà Văn | Hùng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
23 | 21L3080035 | Hoàng Thị Thùy | Linh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
24 | 21L3080041 | Trần Hữu | Long | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
25 | 21L3080044 | Nguyễn Thuận | Minh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
26 | 21L3080043 | Nguyễn Đình | Minh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
27 | 21L3080042 | Nguyễn Hoàng | Minh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
28 | 21L3080046 | Nguyễn Thị | Ngân | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
29 | 21L3080047 | Phạm Văn | Nghĩa | 10 | 7 | 8 | Tám |
30 | 21L3080054 | Lê Minh | Nhật | 10 | 10 | 10 | Mười |
31 | 21L3080057 | Hồ Thị Tú | Nhi | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
32 | 21L3080056 | Huỳnh Thị Quỳnh | Nhi | 6 | 0 | 0 | Không |
33 | 21L3080063 | Nguyễn Hồng | Phong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
34 | 21L3080065 | Phạm Minh | Phương | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
35 | 21L3080066 | Đặng Ngọc | Phương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
36 | 21L3080069 | Ngô Minh | Quân | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
37 | 21L3080071 | Trần Minh | Quang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
38 | 21L3080074 | Lê Viết | Rin | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
39 | 21L3080076 | Đặng | Sang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
40 | 21L3080078 | Hà Quang | Sung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
41 | 20L3070050 | Trần Văn | Tân | 8 | 8 | 8 | Tám |
42 | 21L3080086 | Hoàng Lê Nhật | Tân | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
43 | 21L3080087 | Nguyễn Nhật | Tân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
44 | 21L3080089 | Nguyễn Đức | Thắng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
45 | 21L3080096 | Trần Anh | Thư | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
46 | 21L3080097 | Hồ Thị Minh | Thuỳ | 10 | 10 | 10 | Mười |
47 | 21L3080099 | Bùi Công | Tiền | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
48 | 21L3080155 | Trương Quang | Trãi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
49 | 21L3080102 | Lê Đức | Trọng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
50 | 21L3080105 | Trần Nhật | Trường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
51 | 21L3080106 | Hồ Ngọc Quang | Trường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
52 | 21L3080107 | Huỳnh Nguyễn Trọng | Tuấn | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
53 | 21L3080110 | Lê Thị Cẩm | Vân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
54 | 21L3080112 | Nguyễn Viết Thuý | Vi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
55 | 21L3080157 | Huỳnh Quang | Vi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
56 | 21L3080114 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
57 | 18L3071245 | Thân Trọng Anh | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 06 (Kỳ I. 2021-2022)