STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 20L1020040 | Lê Văn | Ái | 10 | 7 | 8 | Tám |
2 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
3 | 19L3011060 | Vũ Hải | Anh | 10 | 0 | 0 | Không |
4 | 20L1040025 | Lê Đức | Ánh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
5 | 20L1020041 | Trương Minh | Bin | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
6 | 20L1040026 | Trần Đắc | Bình | 10 | 7 | 8 | Tám |
7 | 17L3091004 | Nguyễn Thị | Dung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
8 | 18L3061012 | Châu Quang | Duy | 0 | 0 | Không | |
9 | 20L1020003 | Hồ Đăng | Duy | 10 | 4 | 6 | Sáu |
10 | 20L1040037 | Đoàn Hữu | Đang | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
11 | 20L1020002 | Nguyễn Hữu Tuấn | Đạt | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
12 | 20L1020020 | Tống Văn Quốc | Đạt | 10 | 4 | 6 | Sáu |
13 | 17L3071065 | Thiều Văn | Đông | 10 | 7 | 8 | Tám |
14 | 20L1040004 | Trần Văn | Đức | 10 | 7 | 8 | Tám |
15 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 7 | 8 | Tám |
16 | 20L1020005 | Nguyễn Đình | Hiền | 10 | 7 | 8 | Tám |
17 | 20L1020023 | Nguyễn Hữu | Hoàng | 10 | 7 | 8 | Tám |
18 | 20L1020006 | Lê Quốc | Hoàng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
19 | 20L1040039 | Lê Khải | Hoàng | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
20 | 20L1020024 | Nguyễn | Hùng | 10 | 7 | 8 | Tám |
21 | 20L1040006 | Trần Khải | Hưng | 10 | 0 | 0 | Không |
22 | 20L1020027 | Trương Trịnh Bảo Quốc | Huy | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
23 | 17L3075001 | Khamvongsa | Khamsouk | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
24 | 20L1020046 | Nguyễn | Khánh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
25 | 20L1040009 | Trần Nhật | Lân | 10 | 0 | 0 | Không |
26 | 20L1040049 | Nguyễn | Luýt | 10 | 7 | 8 | Tám |
27 | 20L1040042 | Bùi Hoàng | Mãn | 10 | 7 | 8 | Tám |
28 | 20L1040012 | Huỳnh Văn Đức | Mạnh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
29 | 20L1020047 | Võ | Minh | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
30 | 20L1020048 | Ngô Văn | Mười | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
31 | 20L1020007 | Nguyễn Ngọc | Mỹ | 10 | 7 | 8 | Tám |
32 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 10 | 4 | 6 | Sáu |
33 | 17L1031182 | Hoàng Thị Bảo | Ngọc | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
34 | 19L1031057 | Hoàng Thị Bích | Ngọc | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
35 | 17L3011091 | Hoàng Lê Bình | Nguyên | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
36 | 20L1020062 | Huỳnh Trọng | Nguyên | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
37 | 18L3061088 | Trần Văn | Nhân | 10 | 7 | 8 | Tám |
38 | 18L1031145 | Nguyễn Viết Ý | Nhi | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
39 | 20L1040015 | Nguyễn Văn | Phi | 10 | 7 | 8 | Tám |
40 | 20L1040043 | Ngô Tiến | Phú | 10 | 7 | 8 | Tám |
41 | 17L3061114 | Trần Văn | Phúc | 10 | 3 | 5.3 | Năm,Ba |
42 | 20L1040019 | Nguyễn Văn | Quân | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
43 | 20L1020051 | Nguyễn Ngọc Minh | Quân | 10 | 7 | 8 | Tám |
44 | 20L1020008 | Bùi Anh | Quốc | 10 | 7 | 8 | Tám |
45 | 20L1040045 | Trần Hữu | Quốc | 10 | 7 | 8 | Tám |
46 | 17L3081104 | Trương Trọng | Quý | 10 | 0 | 3.3 | Ba,Ba |
47 | 20L1020009 | Lê Văn | Quý | 10 | 0 | 3.3 | Ba,Ba |
48 | 20L1020011 | Nguyễn Văn | Rin | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
49 | 20L1020056 | Phan Văn | Thắng | 10 | 7 | 8 | Tám |
50 | 18L1031180 | Trần Thị Hoài | Thanh | 10 | 7 | 8 | Tám |
51 | 18L3071177 | Huỳnh Thị Trúc | Thanh | 10 | 7 | 8 | Tám |
52 | 17L3051041 | Lê Cao | Thiên | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
53 | 20L1020063 | Lê Tấn | Thiện | 0 | 0 | Không | |
54 | 20L1040047 | Nguyễn Hữu Bảo | Thịnh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
55 | 20L1020014 | Nguyễn Thanh | Toàn | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
56 | 20L1020059 | Phan Thành | Trí | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
57 | 20L1040034 | Nguyễn Xuân | Trung | 10 | 7 | 8 | Tám |
58 | 20L1020015 | Lê Diên Minh | Tú | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
59 | 20L1020016 | Phạm Anh | Tuấn | 10 | 7 | 8 | Tám |
60 | 20L1020060 | Trần Đình | Văn | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
61 | 20L1020036 | Hoàng Quốc | Việt | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
62 | 20L1020018 | Lê Nguyên | Vũ | 10 | 1 | 4 | Bốn |
63 | 20L1020038 | Võ Huy | Vũ | 10 | 7 | 8 | Tám |
64 | 20L1020061 | Trần Đình | Vy | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
65 | 20L1040050 | Nguyễn | Ý | 10 | 7 | 8 | Tám |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Toán thống kê – Nhóm 01 (Kỳ I. 2021-2022)