STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
1 | 19L3181047 | Nguyễn Sanh | Chinh | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
2 | 19L3181050 | Hồ Văn | Đạt | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
3 | 19L3181058 | Phan Văn | Hải | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
4 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
5 | 19L3181061 | Huỳnh Nguyễn Thúy | Hằng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
6 | 19L3181062 | Nguyễn Nhật | Hào | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
7 | 19L3181072 | Lê | Hoàng | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
8 | 19L3181009 | Lê Văn | Hưng | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một |
9 | 19L3181078 | Phan Văn | Huy | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
10 | 19L3181077 | Nguyễn Công | Huy | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
11 | 19L3181011 | Võ Xuân | Huy | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
12 | 19L3181079 | Nguyễn Văn Ngọc | Khái | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
13 | 19L3181081 | Văn | Kiên | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
14 | 19L3181085 | Hà Tùng | Lâm | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
15 | 19L3181096 | Ngô Phước | Lộc | 8 | 8.6 | 8.4 | Tám,Bốn |
16 | 19L3181015 | Nguyễn Thị | Lợi | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba |
17 | 17L4011032 | Hoàng Trọng Cảnh | Long | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
18 | 19L3181112 | Phan Văn | Nhật | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
19 | 19L3181117 | Ngô Thiện | Phước | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
20 | 19L3181020 | Đặng Thị Mỹ | Phương | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
21 | 19L3181128 | Lê Quang | Quý | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một |
22 | 19L3181130 | Hồ Công | Sơn | 6 | 8.8 | 7.9 | Bảy,Chín |
23 | 19L3181131 | Nguyễn Hồng | Sơn | 10 | 8.9 | 9.3 | Chín,Ba |
24 | 19L3181133 | Nguyễn Đăng | Sỹ | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
25 | 19L3181135 | Nguyễn Văn | Tài | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
26 | 19L3181138 | Lê Hữu | Thạch | 8 | 8.9 | 8.6 | Tám,Sáu |
27 | 19L3181139 | Trần Duy Thành | Thắng | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
28 | 19L3181026 | Nguyễn Đức | Thắng | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một |
29 | 19L3181142 | Hoàng Nữ Nhân | Thiện | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
30 | 19L3181147 | Trương Ngọc | Thuận | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
31 | 19L3181148 | Trần Thị Phương | Thuỷ | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
32 | 19L3181149 | Nguyễn Văn | Tiến | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
33 | 19L3181153 | Lê Sĩ Phương | Trinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
34 | 19L3181034 | Võ Thị Kiều | Trinh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
35 | 19L3181155 | Nguyễn Công | Trung | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
36 | 19L3181035 | Nguyễn Ngọc Quang | Trường | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
37 | 19L3181036 | Phạm Thị Tố | Uyên | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Quy hoạch vùng – Nhóm 1 (Kỳ I. 2021-2022)