| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 19L4011002 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 2 | 19L4011005 | Lê Văn | Bình | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 3 | 19L4011098 | Dương Ngọc | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 4 | 19L4011109 | Dương Minh | Hợp | 4 | 7.5 | 6.3 | Sáu,Ba |
| 5 | 19L4011124 | Lương Nhật | Huy | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 6 | 19L4011021 | Đoàn Viết | Lộc | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 7 | 19L4011150 | Võ Văn | Luận | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 8 | 19L4011151 | Đàm Quang | Lực | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 9 | 19L4011175 | Trương Hoàng Minh | Nhật | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 10 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
| 11 | 19L4011232 | Nguyễn Vũ Đoan | Thi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 12 | 19L4011040 | Nguyễn Hữu | Thiện | 6 | 9 | 8 | Tám |
| 13 | 19L4011245 | Doãn Pin | Thức | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 14 | 19L4011247 | Hồ Ngọc | Tiến | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 15 | 19L4011263 | Hồ Diệu | Trinh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 16 | 19L4011047 | Hồ Thị Tuyết | Trinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |











