| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 20L3180042 | Châu Văn | Anh | 0 | 0 | 0 | Không |
| 2 | 20L3180041 | Phan Văn Quốc | Anh | 0 | 0 | 0 | Không |
| 3 | 20L3180008 | Nguyễn Sĩ | Hiệp | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 4 | 20L3180073 | Chế Quang | Hoài | 0 | 0 | 0 | Không |
| 5 | 20L3180207 | Trần Văn | Hoàng | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 6 | 20L3180078 | Võ Hoàng | Hưng | 0 | 0 | 0 | Không |
| 7 | 20L3180086 | Lê Quang | Huy | 0 | 0 | 0 | Không |
| 8 | 20L3180088 | Hoàng Thị Thanh | Huyền | 8 | 9.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 9 | 20L3180087 | Phạm Thị Mỹ | Huyền | 6 | 9.3 | 8.2 | Tám,Hai |
| 10 | 20L3180090 | Đặng Hào | Kiệt | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 11 | 20L3180014 | Nguyễn Kiều | Linh | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 12 | 20L3180095 | Đinh Tiến | Lộc | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 13 | 20L3180097 | Phan Tiến | Lợi | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 14 | 20L3180113 | Phan Thị | Nga | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm |
| 15 | 20L3180019 | Nguyễn Lê Bảo | Ngọc | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 16 | 20L3180118 | Nguyễn Viết Long | Nhật | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 17 | 20L3180021 | Võ Thị Quỳnh | Nhi | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 18 | 20L3180022 | Phan Thị Quỳnh | Như | 10 | 8.7 | 9.1 | Chín,Một |
| 19 | 20L3180131 | Huỳnh Mai | Phục | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 20 | 20L3180142 | Nguyễn Văn Minh | Quý | 0 | 0 | 0 | Không |
| 21 | 20L3180153 | Lê Văn | Sỹ | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 22 | 20L3180155 | Trần Ngọc | Tân | 8 | 2 | 4 | Bốn |
| 23 | 20L3180030 | Nguyễn Kim | Tây | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm |
| 24 | 20L3180159 | Phạm Quốc | Thắng | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 25 | 20L3180165 | Hoàng Thị Ngọc | Thảo | 0 | 0 | 0 | Không |
| 26 | 20L3180171 | Võ Đại Việt | Thoáng | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 27 | 20L3180175 | Nguyễn Hồng | Tiến | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám |
| 28 | 20L3180190 | Trần Thị Phương | Uyên | 0 | 0 | 0 | Không |
| 29 | 20L3180195 | Hà | Vui | 0 | 0 | 0 | Không |
| 30 | Trần Minh | Quang | 10 | 7 | 8 | Tám | |
| 31 | Phan Văn | Thắng | 10 | 9.7 | 9.8 | Chín,Tám | |
| 32 | Đinh Tiểu | Bảo | 8 | 0 | 0 | Không | |
| 33 | Trần Văn | Tin | 6 | 0 | 0 | Không | |
| 34 | Phan Sỹ | Hùng | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | |
| 35 | Võ Đức | Zidane | 6 | 0 | 0 | Không | |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Khởi tạo doanh nghiệp – Nhóm 02 (Kỳ I....











