Điểm QTHT môn Địa lý kinh tế – nhóm 1

0
325
Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
20L3180042 Châu Văn Anh 0 0 0 Không ĐK
20L3180041 Phan Văn Quốc Anh 0 0 0 Không ĐK
18L3181017 Lê Thị Ngọc Dung 8 9.5 9 Chín
18L3181025 Lê Thị Thúy Hằng 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
20L3180008 Nguyễn Sĩ Hiệp 10 9 9.3 Chín,Ba
20L3180073 Chế Quang Hoài 0 0 0 Không ĐK
20L3180207 Trần Văn Hoàng 10 8.5 9 Chín
20L3180078 Võ Hoàng Hưng 0 0 0 Không ĐK
20L3180200 Phan Sỹ Hùng 6 0 2 Hai
20L3180086 Lê Quang Huy 0 0 0 Không ĐK
20L3180088 Hoàng Thị Thanh Huyền 10 9 9.3 Chín,Ba
20L3180087 Phạm Thị Mỹ Huyền 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180090 Đặng Hào Kiệt 10 7.8 8.5 Tám,Năm
20L3180014 Nguyễn Kiều Linh 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180095 Đinh Tiến Lộc 6 7.8 7.2 Bảy,Hai
20L3180097 Phan Tiến Lợi 10 7.8 8.5 Tám,Năm
20L3180113 Phan Thị Nga 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180019 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 6 7.8 7.2 Bảy,Hai
20L3180118 Nguyễn Viết Long Nhật 10 8.8 9.2 Chín,Hai
20L3180021 Võ Thị Quỳnh Nhi 10 8.8 9.2 Chín,Hai
20L3180022 Phan Thị Quỳnh Như 10 8.5 9 Chín
19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 8 9.5 9 Chín
20L3180131 Huỳnh Mai Phục 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
20L3180137 Trần Minh Quang 10 7.8 8.5 Tám,Năm
20L3180142 Nguyễn Văn Minh Quý 0 0 0 Không ĐK
20L3180153 Lê Văn Sỹ 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180155 Trần Ngọc Tân 4 8.5 7 Bảy
20L3180030 Nguyễn Kim Tây 10 8.5 9 Chín
20L3180159 Phạm Quốc Thắng 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180157 Phan Văn Thắng 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180165 Hoàng Thị Ngọc Thảo 0 0 0 Không ĐK
19L4015001 Vilaivong Thipphaivong 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
20L3180171 Võ Đại Việt Thoáng 8 8.5 8.3 Tám,Ba
20L3180175 Nguyễn Hồng Tiến 10 8.5 9 Chín
18L4011042 Đỗ Thị Huyền Trâm 6 9.5 8.3 Tám,Ba
20L3180190 Trần Thị Phương Uyên 0 0 0 Không ĐK
20L3180195 Vui 0 0 0 Không ĐK

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here