| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 19L4011002 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 2 | 19L4011005 | Lê Văn | Bình | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 3 | 19L4011098 | Dương Ngọc | Hiếu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 4 | 19L4011109 | Dương Minh | Hợp | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 5 | 19L4011124 | Lương Nhật | Huy | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | ||||
| 6 | 19L4011021 | Đoàn Viết | Lộc | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 7 | 19L4011150 | Võ Văn | Luận | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 8 | 19L4011151 | Đàm Quang | Lực | 8 | 9.4 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 9 | 19L4011175 | Trương Hoàng Minh | Nhật | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 10 | 19L4011232 | Nguyễn Vũ Đoan | Thi | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 11 | 19L4011040 | Nguyễn Hữu | Thiện | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 12 | 19L4011245 | Doãn Pin | Thức | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||
| 13 | 19L4011247 | Hồ Ngọc | Tiến | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 14 | 19L4011263 | Hồ Diệu | Trinh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 15 | 19L4011047 | Hồ Thị Tuyết | Trinh | 10 | 9.4 | 9.6 | Chín,Sáu | ||||










