STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 19L4011002 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
2 | 19L4011005 | Lê Văn | Bình | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
3 | 19L4011098 | Dương Ngọc | Hiếu | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
4 | 19L4011109 | Dương Minh | Hợp | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
5 | 19L4011124 | Lương Nhật | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
6 | 19L4011021 | Đoàn Viết | Lộc | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
7 | 19L4011150 | Võ Văn | Luận | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
8 | 19L4011151 | Đàm Quang | Lực | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
9 | 19L4011175 | Trương Hoàng Minh | Nhật | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
10 | 19L4011232 | Nguyễn Vũ Đoan | Thi | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
11 | 19L4011040 | Nguyễn Hữu | Thiện | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
12 | 19L4011245 | Doãn Pin | Thức | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
13 | 19L4011247 | Hồ Ngọc | Tiến | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
14 | 19L4011263 | Hồ Diệu | Trinh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
15 | 19L4011047 | Hồ Thị Tuyết | Trinh | 10 | 10 | 10 | Mười |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT môn Đăng ký thống kê đất đai và bất động...