| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thực hành | Điểm Thi (TB) | Ghi | |||
| sinh viên | (Bài số 1) | (Bài số 2) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||
| 1 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |
| 2 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 8.5 | 8 | 8.2 | Tám,Hai | |
| 3 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 4 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 7.5 | 9 | 8.5 | Tám,Năm | |
| 5 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 6 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 7.5 | 8.5 | 8.2 | Tám,Hai | |
| 7 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 8 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 7.5 | 9 | 8.5 | Tám,Năm | |
| 9 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 7 | 7 | 7 | Bảy | |
| 10 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 11 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 12 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 13 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 9 | 7 | 7.7 | Bảy,Bảy | |
| 14 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |
| 15 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 9 | 8.5 | 8.7 | Tám,Bảy | |
| 16 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 17 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 9 | 9 | 9 | Chín | |
| 18 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 7 | 9 | 8.3 | Tám,Ba | |
| 19 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Tám,Năm | |
| 20 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 7 | 7 | 7 | Bảy | |
| 21 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 0 | 0 | Không | ĐK | |
| 22 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 7 | 8 | 7.7 | Bảy,Bảy | |










