ĐIỂM QTHT MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ- NHÓM 1

0
259
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 18L3181012 Lê Nguyên An 10 100 70 Bảy
2 18L3181017 Lê Thị Ngọc Dung 10 7.5 8.3 Tám,Ba
3 18L4011006 Hồ Thị Mỹ Duyên 10 8.5 9 Chín
4 18L3181020 Bàn Đức Đại 6 8 7.3 Bảy,Ba
5 18L4011081 Nguyễn Khánh Đạt 10 10 10 Mười
6 18L4011083 Nguyễn Văn Đạt 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
7 18L4011091 Cù Huy Hương Giang 8 9.8 9.2 Chín,Hai
8 18L3181022 Nguyễn Tiến Hải 10 10 10 Mười
9 18L3181025 Lê Thị Thúy Hằng 10 7.5 8.3 Tám,Ba
10 18L4011013 Hồ Chí Hiền 8 7 7.3 Bảy,Ba
11 18L4011106 Nguyễn Minh Hiếu 10 8 8.7 Tám,Bảy
12 18L3181027 Trần Văn Hợp 8 3 4.7 Bốn,Bảy
13 18L3181005 Nguyễn Hoàng Huy 10 7 8 Tám
14 18L4011124 Nguyễn Quang Khánh 10 9 9.3 Chín,Ba
15 18L4011128 Nguyễn Thị Anh Kiều 10 7.5 8.3 Tám,Ba
16 18L4011151 Võ Hoàng Long 10 8.5 9 Chín
17 18L3181038 Lại Thị Kim Ngân 10 7.8 8.5 Tám,Năm
18 18L3181039 Phan Bình Nguyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
19 18L4011176 Hoàng Bình Nguyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
20 18L3181006 Trần Lưu Quốc 8 7 7.3 Bảy,Ba
21 18L3181043 Văn Bạc Anh Quốc 8 10 9.3 Chín,Ba
22 18L4011032 Lê Thị Lệ Quyên 10 8 8.7 Tám,Bảy
23 18L4011034 Lê Công Sơn 10 6 7.3 Bảy,Ba
24 18L4011224 Phạm Đình Tâm 8 8.5 8.3 Tám,Ba
25 18L3181007 Trần Thành 8 6.5 7 Bảy
26 18L4011229 Nguyễn Xuân Thành 8 7 7.3 Bảy,Ba
27 18L4011040 Hoàng Tấn Tiến 10 7.3 8.2 Tám,Hai
28 18L4011253 Hồ Văn Tồn 10 9 9.3 Chín,Ba
29 18L4011042 Đỗ Thị Huyền Trâm 10 10 10 Mười
30 18L4011263 Trần Thị Phương Trinh 10 9 9.3 Chín,Ba
31 18L4011265 Ngô Văn Thành Trọng 10 7 8 Tám
32 18L3181064 Đặng Văn Trường 10 7 8 Tám
33 18L3181009 Phan Đình 10 7.5 8.3 Tám,Ba
34 18L4011281 Nguyễn Quang Tường 10 7 8 Tám
35 18L4011047 Trương Hữu Trường Văn
36 18L4011290 Lê Hoài 10 6 7.3 Bảy,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here