| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | ||||
| 1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba |
| 2 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 10 | 8,5 | 9 | Chín |
| 3 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 4 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 10 | 7,5 | 8,3 | Tám,Ba |
| 5 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba |
| 6 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 7 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 8 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 10 | 8,5 | 9 | Chín |
| 9 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 10 | 8,5 | 9 | Chín |
| 10 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba |
| 11 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 10 | 9,5 | 9,7 | Chín,Bảy |
| 12 | 18L3181007 | Trần | Thành | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 13 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 10 | 8 | 8,7 | Tám,Bảy |
| 14 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 10 | 9 | 9,3 | Chín,Ba |








