| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
| 1 | 18L4011068 | Nguyễn Văn | Chinh | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 2 | 18L4011010 | Trần Thanh | Dương | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 3 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ | Duyên | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
| 4 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng | Đại | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 5 | 18L4011085 | Blúp | Đô | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 6 | 18L4011088 | Lê Tài | Đức | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
| 7 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 8 | 18L4011108 | Hồ Văn | Hoàn | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 9 | 18L4015002 | Limixay | Inthasa | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
| 10 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng | Lâm | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 11 | 18L4011133 | Alăng | Lệ | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 12 | 18L4011137 | Lê Đăng | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
| 13 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng | Long | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 14 | 18L4011162 | Phạm Đức | Minh | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 15 | 18L4011196 | Tào Diễm | Phúc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 16 | 18L4011202 | Võ Đại | Phước | 6 | 9 | 8 | Tám | ||||
| 17 | 18L4011036 | Phan Hoàng | Tân | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
| 18 | 18L4011041 | Hồ Văn | Tiến | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
| 19 | 18L4011250 | Trần Kim | Tiện | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 20 | 18L4011251 | Võ Ngọc | Tiệp | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
| 21 | 18L4011255 | Ngô Thị Kiều | Trang | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
| 22 | 18L4011045 | Nguyễn Anh | Tuấn | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 23 | 18L4011276 | Nguyễn Văn | Tuyền | 8 | 9.3 | 8.9 | Tám,Chín | ||||
| 24 | 18L4011283 | Hồ Tất | Uy | 8 | 93 | 64.7 | Sáu,Bảy | ||||
| 25 | 18L4011285 | Trần Thị Bảo | Vi | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
| 26 | 18L4011291 | Phan Đức | Vũ | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm | ||||
| 27 | 18L4011302 | Lê Thanh | Vũ | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
 
            