| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | ||||||
| sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | |||||
| 1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | |||
| 2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 8 | 8 | 8 | Tám | |||
| 4 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến | Đạt | 8 | 8.8 | 8.5 | Tám,Năm | |||
| 5 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |||
| 6 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 8 | 8 | 8 | Tám | |||
| 7 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy | |||
| 8 | 18L4011117 | Đặng Quốc | Hùng | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | |||
| 9 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba | |||
| 10 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 11 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 12 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 13 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 14 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 15 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 16 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 17 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 18 | 18L4011299 | Cao Minh | Nhật | 4 | 8.5 | 7 | Bảy | |||
| 19 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |||
| 20 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 10 | 8.5 | 9 | Chín | |||
| 21 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |||
| 22 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | |||
| 23 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |||
| 24 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 25 | 18L4011300 | Phan Thị Tường | Vi | 6 | 9.5 | 8.3 | Tám,Ba | |||
| 26 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |||
| 27 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |||
| 28 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 8 | 9.5 | 9 | Chín | |||










