| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 16L3081001 | Nguyễn Trường | An | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 2 | 16L3051001 | Võ Lê Quốc | Anh | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 3 | 16L3031001 | Trần Văn | Biên | 6 | 8 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 4 | 16L3081005 | Phan Khắc | Bình | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 5 | 16L3081009 | Lê Văn | Cường | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 6 | 16L3081012 | Nguyễn Đình | Dành | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 7 | 16L3081016 | Hà Thị | Dớ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 8 | 16L3121004 | Nguyễn Đình | Dũng | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 9 | 16L3081020 | Lê Văn | Dũng | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 10 | 16L3111007 | Lê Viết Bá | Dương | 0 | 0 | 0 | Không |
| 11 | 16L3011011 | Trần Công | Định | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 12 | 16L3081024 | Lê Thị Thu | Đông | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 13 | 16L3081027 | Huỳnh Ngọc | Đức | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 14 | 16L3081030 | Hồ Thị Hà | Giang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 15 | 16L3081032 | Huỳnh Văn | Giàu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 16 | 16L3111009 | Nguyễn Đông | Hải | 4 | 7 | 6 | Sáu |
| 17 | 16L3081039 | Bạch Thúy | Hằng | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 18 | 16L3111010 | Phan Minh | Hiếu | 4 | 0 | 1.3 | Một,Ba |
| 19 | 16L3071062 | Võ Minh Phước | Hòa | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 20 | 16L3081043 | Lê Văn | Hoàng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 21 | 16L3141009 | Hoàng Đức | Huy | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 22 | 16L3071078 | Quách Hữu | Huỳnh | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 23 | 16L3081064 | Phạm Ngọc | Khương | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 24 | 16L3081066 | Trần Thị Phương | Lan | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 25 | 16L3081070 | Lê Đỗ Xuân | Lập | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 26 | 16L3081076 | Nguyễn Thanh | Linh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 27 | 16L3081083 | Trần Nguyễn Viết | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 28 | 16L3081080 | Lê Đình | Long | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 29 | 16L3081091 | Đinh Thị Diễm | My | 6 | 0 | 2 | Hai |
| 30 | 16L3081094 | Đinh Thị | Nga | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 31 | 16L3081097 | Phan Thị Thu | Ngọc | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 32 | 16L3081101 | Đặng Văn | Nhân | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 33 | 16L3081109 | Trần Thị Yến | Nhi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 34 | 16L3041018 | Trần Thị Thùy | Ni | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 35 | 16L3081114 | Dương Thị | Nụ | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 36 | 16L3061118 | Nguyễn Thành | Phát | 4 | 7 | 6 | Sáu |
| 37 | 16L3081120 | Ngô Thị Yến | Phi | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 38 | 16L3081128 | Nguyễn Ngọc | Phượng | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 39 | 16L3081125 | Mai Duy | Phương | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 40 | 16L1021048 | Nguyễn | Quang | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 41 | 16L3081135 | Hoàng Thị Kim | Quyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 42 | 16L1021056 | Nguyễn Thanh | Tâm | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 43 | 16L3081147 | Văn Hữu | Thái | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 44 | 16L3061157 | Lê Văn | Thanh | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 45 | 16L3081155 | Lê Quang | Thịnh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 46 | 16L3081158 | Phùng Văn | Thông | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 47 | 16L3081162 | Châu Thị | Thủy | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 48 | 16L3061187 | Nguyễn Phú | Tiến | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 49 | 15L3161037 | Nguyễn Văn | Tín | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 50 | 16L3081170 | Hồ Ngọc | Toản | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 51 | 15L3111089 | Nguyễn Minh | Trí | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 52 | 16L3081174 | Trần Hữu | Trường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 53 | 16L3081179 | Hồ Văn | Tứ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 54 | 16L1031165 | Mạc Duy | Tuấn | 4 | 8 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 55 | 16L3081180 | Phan Thị | Uyên | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 56 | 16L3051059 | Nguyễn Văn | Việt | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 57 | 16L3081185 | Đậu Linh | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 58 | 16L3081187 | Nguyễn Thị Tường | Vy | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 59 | 16L3081190 | Trần Thị Thanh | Yến | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm QTHT – Nhà nước và pháp luật – Nhóm 01_LUA1022. Kỳ...











