STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L3181012 | Lê Nguyên | An | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
2 | 18L3181017 | Lê Thị Ngọc | Dung | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
3 | 18L3181020 | Bàn Đức | Đại | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
4 | 18L3181022 | Nguyễn Tiến | Hải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
5 | 18L3181025 | Lê Thị Thúy | Hằng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
6 | 18L3181027 | Trần Văn | Hợp | 7 | 7 | 7 | Bảy | ||||
7 | 18L3181005 | Nguyễn Hoàng | Huy | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
8 | 18L3181038 | Lại Thị Kim | Ngân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
9 | 18L3181039 | Phan Bình | Nguyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
10 | 18L3181006 | Trần Lưu | Quốc | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
11 | 18L3181043 | Văn Bạc Anh | Quốc | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
12 | 18L3181007 | Trần | Thành | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
13 | 18L3181064 | Đặng Văn | Trường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
14 | 18L3181009 | Phan Đình | Tú | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% học phần Tin học ứng dụng trong quản lý BĐS...