STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
4 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
5 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
6 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
7 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
8 | 18L4011117 | Đặng Quốc | Hùng | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
9 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
10 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
11 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
12 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
13 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
14 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
15 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
16 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
17 | 18L4011299 | Cao Minh | Nhật | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
18 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
19 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
20 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
21 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
22 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
23 | 18L4011300 | Phan Thị Tường | Vi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
24 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
25 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
26 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% học phần Tin học chuyên ngành quản lý đất đai...