STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 16L4011013 | Trần Ngọc | Chính | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
2 | 16L4011010 | Nguyễn Thanh | Chinh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
3 | 16L4011015 | Cao Viết | Cường | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
4 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
5 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
6 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
7 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
8 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 8 | 0 | 2.7 | Hai,Bảy | ||||
9 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
10 | 18L4011125 | Lê Viết Ngọc | Khải | 6 | 0 | 2 | Hai | ||||
11 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
12 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
13 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 6 | 8.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
14 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
15 | 18L4011192 | Đoàn Duy | Phúc | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
16 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
17 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
18 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
19 | 16L4011135 | Nguyễn Ngọc | Thạch | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
20 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
21 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
22 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
23 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
24 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
25 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
26 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
27 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
28 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% học phần Tin học chuyên ngành quản lý đất đai...