STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
2 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
3 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
4 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
5 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
6 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
7 | 18L4011125 | Lê Viết Ngọc | Khải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
8 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 10 | 10 | 10 | Mười | ||||
9 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
10 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
11 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
12 | 18L4011192 | Đoàn Duy | Phúc | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
13 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
14 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
15 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
16 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
17 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
18 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
19 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
20 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
21 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
22 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
23 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
24 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 6 | 6 | 6 | Sáu |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% học phần Thực hành xây dựng bản đồ – Nhóm...