STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
2 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
3 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
4 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba | ||||
5 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 6 | 6.5 | 6.3 | Sáu,Ba | ||||
6 | 16L4011133 | Nguyễn Trung | Hiếu | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
7 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
8 | 16L3131003 | Hồ Sỷ | Hùng | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
9 | 18L4011125 | Lê Viết Ngọc | Khải | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba | ||||
10 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
11 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
12 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
13 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
14 | 18L4011192 | Đoàn Duy | Phúc | 8 | 9.5 | 9 | Chín | ||||
15 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
16 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
17 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
18 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
19 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
20 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
21 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy | ||||
22 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
23 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
24 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
25 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
26 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% học phần Hệ thống thông tin địa lý – Nhóm...